U10F         Via 1     Via 2              
Class. Cognome Nome Pett. Società / Nazione Presa Pos. Equalizz. Presa Pos. Equalizz. Punti        
1 CALABRESE Elisa 206 Roc Palace Brescia 15,02 2 2,5 17,02 1 1 1,58        
2 FOSSALI Giulia 211 Equilibrium Modena 18 1 1 13,01 3 3,5 1,87        
3 BARGAGLI Ilaria 215 Gollum L'Aquila 15,02 2 2,5 13,02 2 2 2,24        
4 KOFLER Lena 217 A.V.S. Sektion St.Pauls 12 5 6,5 13,01 3 3,5 4,77        
5 GRANDI Agata 201 Istrice Ravenna 12,02 4 4 11,01 6 6,5 5,10        
6 EGGER Anika 203 AVS Sektion Meran 12 5 6,5 11,01 6 6,5 6,50        
7 PRATI Giulia 212 Arco Climbing 12 5 6,5 10,02 8 10 8,06        
7 FIORESI Laura 216 C.U.S. Ferrara 12 5 6,5 10,02 8 10 8,06        
9 RUFFATO Teresa 221 G.A.M. Spinea 7,01 17 17 12,01 5 5 9,22        
10 GIUDICI Alice 202 Nirvana Verde Lecco 11,02 9 9,5 10,02 8 10 9,75        
11 DI PALO Gloria 214 Nirvana Verde Lecco 11,01 11 12 10,02 8 10 10,95        
11 DALLABRIDA Elisabetta 207 Gruppo Rocciatori Piaz 11,01 11 12 10,02 8 10 10,95        
13 CALABRESE Carola 204 Roc Palace Brescia 11,02 9 9,5 10,01 13 13 11,11        
14 ROSETTI Giulia 213 Tacche e Svasi Perugia 11,01 11 12 9,01 14 15,5 13,64        
15 DURANTI Margherita 219 Tacche e Svasi Perugia 11 14 15 9,01 14 15,5 15,25        
15 ZANDONA' Chiara 205 Orizzonti Vert. Montebelluna 11 14 15 9,01 14 15,5 15,25        
15 ANGELINI Emily Ann 208 Trazione Integrale Fermignano 11 14 15 9,01 14 15,5 15,25        
18 SALCHER Nora 220 AS Gherdeina 6,02 19 19,5 8,02 18 18 18,73        
19 BARTOLI Margherita 218 C.U.S. Ancona 7 18 18 5,01 20 20 18,97        
20 GAZZOLA Gaia 209 Orizzonti Vert. Montebelluna 6,02 19 19,5 6,01 19 19 19,25        
U10M                              
1 MOSCONI Enrico 257 Vertigine Sassuolo 17,02 1 1 21,02 2 2 1,41        
2 PICCOLRUAZ David 253 AS Gherdeina 17,01 2 2 20 3 3,5 2,65        
3 INGRAMI Giacomo 262 Vertigine Sassuolo 13,02 6 7,5 22,01 1 1 2,74        
4 SCHENK Filip 258 AS Gherdeina 16,01 4 4,5 20 3 3,5 3,97        
5 PILOTTI Stefano 271 Roc Palace Brescia 16,02 3 3 19 6 6,5 4,42        
6 BEVILACQUA Marco 264 C.A.I. Premana 16,01 4 4,5 19 6 6,5 5,41        
7 ROSETTI Francesco 259 Tacche e Svasi Perugia 13,02 6 7,5 19,02 5 5 6,12        
8 SILVAROLI Emilio 256 L'Arpiglio Campobasso 13,02 6 7,5 15,02 9 9 8,22        
9 SIGMUND Moritz 267 AVS Sektion Brixen 13 12 12 18 8 8 9,80        
10 GATTI Davide 254 Climbers Triuggio 13,02 6 7,5 11,01 14 15,5 10,78        
11 SILVAROLI Luca 263 L'Arpiglio Campobasso 11,01 13 14 12 10 10 11,83        
12 FILIPPI Alan 251 AVS Sektion Brixen 13,01 10 10,5 11,01 14 15,5 12,76        
12 TELANI Davide 255 Vertigine Sassuolo 13,01 10 10,5 11,01 14 15,5 12,76        
14 GIANTIN Pietro 269 VIAL 'Le Schirate' Mestre ASD 11,01 13 14 11,02 11 12 12,96        
14 VENDER Francesco 260 C.U.S. Bologna A.S.D. 11,01 13 14 11,02 11 12 12,96        
16 SABATO Giorgio   SASP Torino 8,01 18 18 11,02 11 12 14,70        
17 MIORI Michele 265 Arco Climbing 9,01 17 17 11,01 14 15,5 16,23        
18 GEROSA Andrea 252 Nirvana Verde Lecco 10,02 16 16 7,02 19 19,5 17,66        
19 OLIVOTTO Michele 266 Gruppo Rocciatori Piaz 4,02 20 20,5 11 18 18 19,21        
20 FILIPPONI Giacomo 261 Anime Verticali Ascoli Piceno 6,01 19 19 7,02 19 19,5 19,25        
21 SALVI Nicolo' 268 Anime Verticali Ascoli Piceno 4,02 20 20,5 6,02 21 21,5 20,99        
22 MANOLA Simone 270 C.U.S. Catania 3,02 22 22 6,02 21 21,5 21,75        
U12F                              
1 VALENTINI Cristina 109 Gruppo Rocciatori Piaz 23 1 1 23,02 4 6,5 2,55        
2 TSCHURTSCHENTHALER Vera 129 AVS Sektion Brixen 22,02 2 5,5 100 1 1,5 2,87        
2 BELTRAME Margherita 119 T- Climb Milano 22,02 2 5,5 100 1 1,5 2,87        
4 SCOLARIS Ilaria 116 S.A.S.P. Torino 22,02 2 5,5 24 3 3 4,06        
5 GIANELLI Alice 102 Istrice Ravenna 22,02 2 5,5 23,02 4 6,5 5,98        
5 MARTINI Miriam 122 Olympic Rock Trieste 22,02 2 5,5 23,02 4 6,5 5,98        
5 QUERCETTI Bianca 106 B-SIDE Torino 22,02 2 5,5 23,02 4 6,5 5,98        
5 SENONER Marion 120 AS Gherdeina 22,02 2 5,5 23,02 4 6,5 5,98        
5 UNTERKOFLER Rebecca 124 AVS Sektion Brixen 22,02 2 5,5 23,02 4 6,5 5,98        
10 GIUSEPPETTI Sara 125 Anime Verticali Ascoli Piceno 19,02 10 11 21 11 11 11,00        
11 ANCONA Elena 111 T- Climb Milano 19,02 10 11 20,02 12 12 11,49        
12 REITERER Lisa 118 AVS Sektion Meran 15,02 15 15,5 23 10 10 12,45        
13 NOGARA Valeria 128 Nirvana Verde Lecco 19,01 13 13 19 15 15,5 14,20        
14 LUCARELLI Benedetta 105 Istrice Ravenna 19,02 10 11 14,02 23 23,5 16,08        
15 BARBIERI Elena 112 C.U.S. Ferrara 11,02 18 20 19,02 13 13 16,12        
16 FAZZINI Diana 110 C.A.I. Premana 15,02 15 15,5 17,02 17 17,5 16,47        
17 ANGELINI Anna Maria 104 Trazione Integrale Fermignano 11,02 18 20 19 15 15,5 17,61        
18 PRANOVI Elisa 113 G.A.M. Spinea 19 14 14 14,02 23 23,5 18,14        
19 NARDELLI Sathya 127 Gruppo Rocciatori Piaz 15,01 17 17 15,02 20 20 18,44        
20 NICLI Lea 117 AVS Sektion Meran 11,02 18 20 17,02 17 17,5 18,71        
21 PIOVESAN Francesca 114 Orizzonti Vert. Montebelluna 11,02 18 20 17,01 19 19 19,49        
22 SERONELLO Caterina 108 Kadoinkatena Genova 11,02 18 20 15,01 21 21 20,49        
23 FERRARI Caroline 107 G.R.A.L. Rendena 8,01 25 25 15 22 22 23,45        
24 VECCHIA Giorgia 115 Fonte Roma Eur Vertical 10,02 24 24 8,01 25 25 24,49        
25 CHIARAVELLI Melanie 121 Oasi Vertical-Aosta 7,01 26 26 6 27 27 26,50        
U12M                              
1 ACERBIS Nicolo' 169 Roc Palace Brescia 24 4 4,5 24,01 1 1 2,12        
2 PITTERI Mario 164 Venezia Verticale 100 1 2 22,02 3 6,5 3,61        
2 MORETTI Riccardo 171 Ecole Verticale Roma 100 1 2 22,02 3 6,5 3,61        
2 SINIBALDI Lorenzo 160 AS Gherdeina 100 1 2 22,02 3 6,5 3,61        
2 FOSSALI Ludovico 163 Equilibrium Modena 23,02 6 6,5 23,02 2 2 3,61        
6 MALATESTA Lorenzo 158 Kadoinkatena Genova 24 4 4,5 22,02 3 6,5 5,41        
7 LUMETTI Luca 162 Vertigine Sassuolo 23,02 6 6,5 22,02 3 6,5 6,50        
8 BONAT Alessandro 151 U.S. Primiero San Martino 23,01 8 9 22,02 3 6,5 7,65        
8 MAREGINI Michael 166 Vertigine Sassuolo 23,01 8 9 22,02 3 6,5 7,65        
10 CAMANNI Luca 161 B-SIDE Torino 21,02 12 12 22,02 3 6,5 8,83        
11 VICENZI Federico 153 G.R.A.L. Rendena 22 11 11 22,01 11 11 11,00        
12 COMIN Thomas 173 Orizzonti Vert. Montebelluna 23,01 8 9 19,01 15 15,5 11,81        
13 BUIZZA Giovanni 156 Roc Palace Brescia 21 13 13,5 19,02 12 13 13,25        
14 MEDIN Nicola 168 Olympic Rock Trieste 20,02 15 15,5 19,02 12 13 14,20        
15 GARBUGLIA Riccardo 170 Armonie Verticali Macerata 19,01 18 18 19,02 12 13 15,30        
16 SALVI Jacopo 157 Anime Verticali Ascoli Piceno 21 13 13,5 16,01 18 18 15,59        
17 GERVASUTI Marzio 165 Venezia Verticale 20 17 17 19,01 15 15,5 16,23        
18 PRAMPOLINI Antonio 152 Vertigine Sassuolo 17,02 19 19 18,01 17 17 17,97        
19 PIZZINI Lorenzo 159 B-SIDE Torino 20,02 15 15,5 6,02 21 21 18,04        
20 FOLETTI Roberto 172 Roc Palace Brescia 17,01 20 20 15,02 19 19 19,49        
21 CAPRIOGLIO Filippo 154 B-SIDE Torino 6 21 21 9 20 20 20,49        
U14F                              
1 ALTON Giulia 14 AS Gherdeina 100 1 4 100 1 2,5 3,16 200 1 21,02  
2 CARPANI Beatrice 6 T- Climb Milano 100 1 4 100 1 2,5 3,16 200 2 21,01  
3 EBNER Andrea 2 AVS Sektion Brixen 100 1 4 22 5 5 4,47 122 3 21  
4 DE MARCO Annalisa 3 U.S. Primiero San Martino 100 1 4 21,02 6 6 4,90 121,02 4 20,02  
5 GHISOLFI Claudia 8 B-SIDE Torino 100 1 4 100 1 2,5 3,16 200 5 19,01  
6 POMONI Luisa Vittoria 16 C.A.I. Premana 100 1 4 100 1 2,5 3,16 200 6 18,02  
7 FACCI Michela 18 Gruppo Rocciatori Piaz 100 1 4 19,01 8 10 6,32 119,01 7 18,02  
8 D'ARCANGELO Monica 19 Tacche e Svasi Perugia 22,02 8 8,5 20,01 7 7 7,71 42,03 8 13  
9 SANTAVICCA Eleonora 10 Gollum L'Aquila 22,02 8 8,5 19,01 8 10 9,22 41,03 9    
10 DALLABRIDA Margherita 17 Gruppo Rocciatori Piaz 22,01 10 10 19,01 8 10 10,00 41,02 10    
11 TAGLIABUE Arianna 4 Climbers Triuggio 21,01 11 11 19,01 8 10 10,49 40,02 11    
12 FURLAN Valeria 23 Gruppo Rocciatori Piaz 17,02 13 14,5 19,01 8 10 12,04 36,03 12    
13 CHILO' Valentina 22 Runout Climbing School 20,02 12 12 19 13 13,5 12,73 39,02 13    
14 ZEBOCHIN Giorgia 12 Olympic Rock Trieste 17,02 13 14,5 19 13 13,5 13,99 36,02 14    
15 RIZZI Gaia 11 C.U.S. Ferrara 17,01 17 17 18,01 15 15 15,97 35,02 15    
16 DAL ZOTTO Beatrice 7 Orizzonti Vert. Montebelluna 17,02 13 14,5 14 20 20 17,03 31,02 16    
17 MARCHER Alina 1 AVS Sektion Meran 17,02 13 14,5 13,01 21 21 17,45 30,03 17    
18 ZAPPATERRA Arianna 5 Nirvana Verde Lecco 12,02 19 19,5 17,01 16 16 17,66 29,03 18    
19 CURIA Samira 20 Anime Verticali Ascoli Piceno 12,02 19 19,5 16,02 17 17 18,21 28,04 19    
20 BOULOS Valentina 21 Venezia Verticale 14,02 18 18 15,01 18 18,5 18,25 29,03 20    
21 ALBERTI Giulia 13 C.U.S. Ferrara 9,01 22 22 15,01 18 18,5 20,17 24,02 21    
22 MANZONI Eleonora 9 VIAL 'Le Schirate' Mestre ASD 9,02 21 21 4,02 22 22,5 21,74 13,04 22    
23 BARBOLINI Laura 15 Vertigine Sassuolo 5,02 23 23 4,02 22 22,5 22,75 9,04 23    
U14M                              
1 SANTONI Alessandro 52 Arco Climbing 100 1 3 100 1 5 3,87 200 1 22  
2 PIAZZA Riccardo 72 Tacche e Svasi Perugia 100 1 3 100 1 5 3,87 200 2 21,02  
2 PICCOLRUAZ Michael 68 AS Gherdeina 100 1 3 100 1 5 3,87 200 2 21,02  
4 BELTRAME Matteo 65 T- Climb Milano 100 1 3 100 1 5 3,87 200 4 19,01  
5 PRUENSTER Hannes 58 AVS Sektion Meran 100 1 3 100 1 5 3,87 200 5 18,02  
6 ANDREOLI Federico 56 Runout Climbing School 18,02 11 11,5 100 1 5 7,58 118,02 6 18  
7 NARDI Andrea 53 Anime Verticali Ascoli Piceno 21,02 6 6 100 1 5 5,48 121,02 7 17,02  
8 MOSCONI Matteo 67 Vertigine Sassuolo 21,01 7 7 100 1 5 5,92 121,01 8 17,01  
9 SEGHETTI Paolo 69 Armonie Verticali Macerata 14 14 14 100 1 5 8,37 114 9    
10 GOZZI Marco 64 Vertigine Sassuolo 19 9 9,5 22,01 10 10 9,75 41,01 10    
11 MAZZANTI Marcello 60 Vertigine Sassuolo 19 9 9,5 20,02 11 11 10,22 39,02 11    
12 MOTTINELLI Edoardo 55 Kadoinkatena Genova 19,01 8 8 17,01 14 14 10,58 36,02 12    
13 DE STEFANI Marco 63 Orizzonti Vert. Montebelluna 17 13 13 17,02 13 13 13,00 34,02 13    
14 ZAMA Stanislao 73 Carchidio - Strocchi Faenza 18,02 11 11,5 14,01 18 18 14,39 32,03 14    
15 LAGGIA Matteo 66 Venezia Verticale 4,02 18 20 20 12 12 15,49 24,02 15    
16 RADASSAO Pietro 71 L'Arpiglio Campobasso 11,02 16 16 15 17 17 16,49 26,02 16    
17 COLOMBO Marco 62 Nirvana Verde Lecco 4,02 18 20 15,01 15 15,5 17,61 19,03 18    
17 MERLO Alberto 51 Orizzonti Vert. Montebelluna 4,02 18 20 15,01 15 15,5 17,61 19,03 18    
19 PACE Giancarlo 57 B-SIDE Torino 4,02 18 20 12,01 21 21 20,49 16,03 21    
20 GENGHINI Jordan 59 Ecole Verticale Roma 4,02 18 20 5,02 22 22 20,98 9,04 22    
U16F                              
1 GISLIMBERTI Anna 305 X-Fighter Molvena 14 2 2 16,02 2 2 2,00 30,02 1 16,02  
2 PRUENSTER Andrea 303 AVS Sektion Meran 17 1 1 100 1 1 1,00 117 2 13  
3 BONAT Marta 311 U.S. Primiero San Martino 13 3 3 14,01 3 3 3,00 27,01 3 12,01  
4 PATRIZIO Alessia 301 Venezia Verticale 10,01 6 6 10,01 6 6 6,00 20,02 4 12,01  
5 ALTON Nadia 314 AS Gherdeina 12 4 4,5 6 7 7,5 5,81 18 5 11,01  
6 ISACCHI Sara 315 C.A.I. Premana 12 4 4,5 13,01 4 4 4,24 25,01 6 10,01  
7 FORIERI SCHWENK Ida 308 Venezia Verticale 4,01 10 10,5 13 5 5 7,25 17,01 7 10,01  
8 BORELLA Anna 304 Lezard Varese 5 9 9 6 7 7,5 8,22 11 8 10,01  
9 GUIDOTTI Ilaria 309 Equilibrium Modena 6,01 7 7 5,02 9 10 8,37 11,03 9    
10 BARTOLI Martina 313 C.U.S. Ancona 5,01 8 8 5,02 9 10 8,94 10,03 10    
11 RICCI Sofia 316 C.U.S. Ancona 3,01 12 12 5,02 9 10 10,95 8,03 11    
12 LIMONTA Chiara 306 Passaggio Obbligato - Milano 4,01 10 10,5 5,01 12 12,5 11,46 9,02 12    
13 BANDINI Giulia 307 Carchidio - Strocchi Faenza 1,02 13 13 5,01 12 12,5 12,75 6,03 13    
U16M                              
1 GHISOLFI Stefano 375 B-SIDE Torino 100 1 2,5 100 1 2,5 2,50 200 1 100  
2 ISCHIA Martino 367 Arco Climbing 100 1 2,5 100 1 2,5 2,50 200 2 23,02  
3 BOMBARDI Marcello 365 Vertigine Sassuolo 100 1 2,5 100 1 2,5 2,50 200 3 22  
4 CERIA Niccolo' 374 Pietro Micca Biella 100 1 2,5 100 1 2,5 2,50 200 4 21,01  
5 BRUMANA Maurizio 371 C.A.I. Premana 19 7 7,5 16,02 7 8 7,75 35,02 5 20  
6 GONTERO Leonardo 362 Rivoli Arrampicata Sportiva 21,02 5 5 17,02 5 5 5,00 38,04 6 17  
7 BOULOS Alessandro 351 Venezia Verticale 21 6 6 14,01 10 10 7,75 35,01 7 17  
8 MARCOLLA Michele 373 Venezia Verticale 19 7 7,5 16,02 7 8 7,75 35,02 8 16  
9 CANTORE Marco 366 Lanciani Climbing Roma 16,01 11 11 17 6 6 8,12 33,01 9    
10 GEROSA Matteo 370 Ragni della Grignetta 16,02 10 10 16,02 7 8 8,94 32,04 10    
11 CARE' Massimiliano 369 G.R.A.L. Rendena