5^ Prova Macro Regione Centro - Boulder U14 - U20 - GAZ Firenze - 5 Aprile 2009
Classifica Macro Regione Centro
Categoria U8-M Promozionale Locale
Posizione Pettorale Categoria Tessera FASI Cognome Nome Data nascita Società
1 3 U8-PL 38114 FILIPPONI Pietro 15/03/2002 Anime Verticali AVIS Ascoli
2 5 U8-PL 51181 RUFI Daniele 07/08/2002 GAZ Firenze
3 8 U8-PL 51192 CALDERONI Ruggero 06/06/2003 GAZ Firenze
Categoria U10-F
Posizione Pettorale Categoria Tessera FASI Cognome Nome Data nascita Società
1 14 U10-F 35947 ANGELINI Emily Ann 28/05/2000 Trazione Integrale Fermignano
2 15 U10-F 41129 ROSETTI Giulia 31/07/2000 Tacche e Svasi Perugia
3 10 U10-F 41921 ROGORA Laura 28/04/2001 Climbing Side Roma
4 11 U10-F 50575 PARUTTO Violetta 25/11/2000 L'Arpiglio Campobasso
5 9 U10-F 49091 ARIANI Olimpia 01/06/2001 Stone Monkey Firenze
Categoria U10-M
Posizione Pettorale Categoria Tessera FASI Cognome Nome Data nascita Società
1 4 U10-M 33671 MARROCCHI Matteo 10/06/2000 Climbing Side Roma
2 2 U10-M 38114 FILIPPONI Giacomo 24708/2000 Anime Verticali AVIS Ascoli
3 1 U10-M 43470 ALDOBRANDI Lorenzo 18/05/2000 Stone Monkey Firenze
4 3 U10-M 42403 FILIPPONI Pietro 15/03/2002 Anime Verticali AVIS Ascoli
5 7 U10-M 51194 FORMIGLI Luca 08/02/2001 GAZ Firenze
6 5 U10-M 51181 RUFI Daniele 07/08/2002 GAZ Firenze
7 6 U10-M 51193 FAVINI Riccardo 09/10/2001 GAZ Firenze
8 8 U10-M 51192 CALDERONI Ruggero 06/06/2003 GAZ Firenze
Categoria U12-F
Posizione Pettorale Categoria Tessera FASI Cognome Nome Data nascita Società
1 35 U12-F 43942 SALLUSTIO Consuelo 09/09/1999 L'Arpiglio Campobasso
2 31 U12-F 43944 TROLIO Veronica 27/10/1998 L'Arpiglio Campobasso
3 30 U12-F 49093 MARGIOTTA Matilde 19/11/1999 Stone Monkey Firenze
4 29 U12-F 41281 BIONDI Marta 24/09/1998 Stone Monkey Firenze
5 33 U12-F 51190 TADDEI Alice 18/05/1998 GAZ Firenze
Categoria U12-F Promozionale
Posizione Pettorale Categoria Tessera FASI Cognome Nome Data nascita Società
1 32 U12-FP 51218 VITALI Pedra 04/10/1999 Athlos Club Civitavecchia
Categoria U12-M
Posizione Pettorale Categoria Tessera FASI Cognome Nome Data nascita Società
1 27 U12-M 41128 ROSETTI Francesco 05/02/1999 Tacche e Svasi Perugia
2 25 U12-M 36782 CURTI Giulio 15/10/1998 Tacche e Svasi Perugia
3 26 U12-M 32753 GARBUGLIA Riccardo 20/01/1998 Arterisko Macerata
4 23 U12-M 31538 SILVAROLI Luca 04/09/1999 L'Arpiglio Campobasso
5 21 U12-M 51156 GIAMMARCO Tiberio 01/04/1998 L'Arpiglio Campobasso
6 28 U12-M 49529 SEGHETTI Filippo 29/05/1999 Arterisko Macerata
7 22 U12-M 31537 SILVAROLI Emilio 04/09/1999 L'Arpiglio Campobasso
8 20 U12-M 43472 ALDOBRANDI Alessandro 02/07/1998 Stone Monkey Firenze
Categoria U14-F 
Posizione Pettorale Categoria Tessera FASI Cognome Nome Data nascita Società
1 49 U14-F 26376 D'ALONZO Lucia 22/02/1997 L'Arpiglio Campobasso
2 55 U14-F 30480 D'ARCANGELO Monica 06/11/1996 Tacche e Svasi Perugia
3 50 U14-F 42405 GIUSEPPETTI Sara 28/04/1997 Anime Verticali AVIS Ascoli
4 52 U14-F 41920 ROGORA Chiara 14/11/1997 Climbing Side Roma
5 56 U14-F 42239 GIOVANNINI Giorgia 06/05/1996 Arterisko Macerata
6 53 U14-F ? CURIA Samira 30/03/1996 Anime Verticali AVIS Ascoli
7 47 U14-F 41891 BAGGIO Arianna 18/03/1997 Climbing Side Roma
8 54 U14-F 34582 ANGELINI Anna Maria 10/07/1997 Trazione Integrale Fermignano
9 48 U14-F 49099 CIANCHI Rebecca 17/01/1997 Stone Monkey Firenze
10 51 U14-F 38472 GORFINI Francesca 31/01/1997 Stone Monkey Firenze
Categoria U14-M 
Posizione Pettorale Categoria Tessera FASI Cognome Nome Data nascita Società
1 45 U14-M 51178 VANGI Paolo 26/01/1996 GAZ Firenze
2 43 U14-M 28836 NARDI Andrea 28/03/1996 Anime Verticali AVIS Ascoli
3 46 U14-M 32748 SEGHETTI Paolo 28/05/1996 Arterisko Macerata
4 44 U14-M 36595 SUSINI Filippo 10/04/1997 Stone Monkey Firenze
5 41 U14-M 49094 MARGIOTTA Ignazio 22/08/1997 Stone Monkey Firenze
Categoria U14-M Promozionale 
Posizione Pettorale Categoria Tessera FASI Cognome Nome Data nascita Società
1 40 U-14 MP 43424 GIACOMONI Daniele 01/10/1996 Athlos Club Civitavecchia
Categoria U16-F (Ragnette)
Posizione Pettorale Categoria Tessera FASI Cognome Nome Data nascita Società
1 70 U-16-F 46846 LACCHIO Michela 11/03/1994 Zetaclimb Roma
2 71 U-16-F 51151 PAILINO Virginia 20/12/1995 L'Arpiglio Campobasso
Categoria U16-M (Ragnetti)
Posizione Pettorale Categoria Tessera FASI Cognome Nome Data nascita Società
1 60 U-16-M 40743 CANTORE Marco 02/07/1994 Lanciani Climbing Roma
2 67 U-16-M 31423 CAPULLI Damiano 04/04/1994 El Cap L'Aquila
3 68 U-16-M 38567 INNOCENZI Antonio 12/01/1995 El Cap L'Aquila
4 65 U-16-M 51176 VANGI Elia 04/04/1994 GAZ Firenze
5 66 U-16-M 51182 ZINGARELLI Matteo 26/11/1995 GAZ Firenze
6 63 U-16-M 26377 RADASSAO Pietro 28/12/1995 L'Arpiglio Campobasso
7 61 U-16-M 36820 GENGHINI Jordan 05/12/1995 Ecole Verticale Roma
8 62 U-16-M 51154 IAMMARRONE Gopal 02/01/1995 L'Arpiglio Campobasso
Categoria U18-M (Allievi)
Posizione Pettorale Categoria Tessera FASI Cognome Nome Data nascita Società
1 82 U18-M 51180 VANGI Pietro 18/08/1992 GAZ Firenze
2 80 U18-M 40744 CANTORE Matteo 14/0871992 Lanciani Climbing Roma
3 85 U18-M ? GUIDA George 26/05/1992 Lanciani Climbing Roma
Categoria U18-MP (Allievi - Promozionale)
Posizione Pettorale Categoria Tessera FASI Cognome Nome Data nascita Società
1 81 U18-MP 43947 PAOLINO Agostino 02/07/1993 L'Arpiglio Campobasso
Categoria U20-M (Juniores)
Posizione Pettorale Categoria Tessera FASI Cognome Nome Data nascita Società
1 93 U20-M 34806 BARCACCIA Pietro 18/09/1991 Tacche e Svasi Perugia
2 94 U20-M 41143 MONTECUCCO Nicola 23/12/1990 Tacche e Svasi Perugia