Gara bouldering under 14 per la macro regione del nord est (open)
Categoria           Under 16       T = Top Z = Zona
                    1 Zona 1 Top 2 Zona 2 Top 3 Zona 3 Top 4 Zona 4 Top 5 Zona 5 Top 6 Zona 6 Top 7 Zona 7 Top 8 Zona 8 Top 9 Zona 9 Top 10 Zona 10 Top 11 Zona 11 Top 12 Zona 12 Top 13 Zona 13 Top 14 Zona 14 Top 15 Zona 15 Top 16 Zona 16 Top 17 Zona 17 Top 18 Zona 18 Top
POS. GEN. Punteggi realizzati Top realizzati Zone realizzate Categoria Pettorale Cognome Nome Società Tessera F.A.S.I. 1[1] Pt. Z[2] 1 Pt. T 2 Pt. Z 2 Pt. T 3 Pt. Z 3 Pt. T 4 Pt. Z 4 Pt. T 5 Pt. Z 5 Pt. T 6 Pt. Z 6 Pt. T 7 Pt. Z 7 Pt. T 8 Pt. Z 8 Pt. T 9 Pt. Z 9 Pt. T 10 Pt. Z 10 Pt. T 11 Pt. Z 11 Pt. T 12 Pt. Z 12 Pt. T 13 Pt. Z 13 Pt. T 14 Pt. Z 14 Pt. T 15 Pt. Z 15 Pt. T 16 Pt. Z 16 Pt. T 17 Pt. Z 17 Pt. T 18 Pt. Z 18 Pt. T
                    arancio arancio rosso rosso viola viola VERDE VERDE GIALLO GIALLO VERDE VERDE ROSSO ROSSO VIOLA VIOLA ARANCIO ARANCIO VERDE VERDE GIALLO GIALLO ROSSO ROSSO VIOLA VIOLA GIALLO GIALLO ARANCIO ARANCIO ARANCIO ARANCIO VERDE VERDE GIALLO GIALLO
1 1200,0000 1 2 U16fp 432 Ruffini Francesca Venezia Verticale 38494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Z 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Z 100 T 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 100,0000 0 1 U16fp 480 Meneghin Ilenia Venezia Verticale x23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Z 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
         
1 2725,0000 5 8 U16f 431 Patrizio Alessia Venezia Verticale 33767 Z 33,33 T 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Z 25 T 250 Z 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Z 25 T 250 0 0 0 0 0 0 0 0 Z 100 0 0 0 0 0 0 Z 50 0 0 Z 25 T 500 Z 33,33 T 333,3 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1591,6667 4 6 U16f 430 Forieri Schweric  Ida Venezia Verticale 33767 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Z 25 T 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Z 25 T 250 0 0 0 0 Z 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Z 50 0 0 Z 25 T 500 Z 33,33 T 333,3 0 0 0 0 0 0 0 0
3 975,0000 3 5 U16f 434 ZANUTTO LARA GAM Spinea 36789 Z 33,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Z 25 T 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Z 25 T 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Z 25 0 0 Z 33,33 T 333,3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 608,3333 2 4 U16f 432 Venzo  Erica Polisportiva Mogliano 25728 Z 33,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Z 25 T 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Z 25 T 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Z 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
         
1 1333,3333 1 4 U16mp 453 Mazzucco Mattia Venezia Verticale 35487 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Z 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Z 100 T 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 Z 100 0 0 Z 33,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1133,3333 1 2 U16mp x5 Muccio Filippo Venezia Verticale x42 Z 33,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Z 100 T 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1116,6667 1 3 U16mp 451 Minghetti Federico Venezia Verticale x20 Z 33,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Z 50 T 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Z 33,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 116,6667 0 3 U16mp x3 Caffi Andrea Venezia Verticale x41 z 33,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Z 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Z 33,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
         
1 4345,0000 9 11 U16m 402 Boulos Alessandro Venezia Verticale 24020 Z 16,67 T 250 Z 50 0 0 0 0 0 0 Z 50 T 500 Z 16,67 T 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Z 33,33 T 500 Z 50 0 0 0 0 0 0 Z 25 T 500 Z 20 T 500 Z 33,33 T 500 Z 50 T 500 Z 50 T 500
1 4345,0000 9 11 U16m 401 Marcolla  Michele Venezia Verticale 24859 Z 16,67 T 250 Z 50 0 0 0 0 0 0 Z 50 T 500 Z 16,67 T 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Z 33,33 T 500 Z 50 0 0 0 0 0 0 Z 25 T 500 Z 20 T 500 Z 33,33 T 500 Z 50 T 500 Z 50 T 500
3 886,6667 3 5 U16m 408 VITAGLIANO ANDREA GAM Spinea 26292 Z 16,67 T 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Z 16,67 T 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Z 25 T 333,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Z 25 0 0 Z 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 620,0000 2 7 U16m 400 De Martin Lorenzo Venezia Verticale 35493 Z 16,67 T 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Z 16,67 T 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Z 25 0 0 0 0 0 0 Z 33,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Z 25 0 0 Z 20 0 0 Z 33,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 591,6667 2 3 U16m 406 Lorenzetto Marco A.S. VIAL "Le Schirate" 40740 Z 16,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Z 16,67 T 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Z 25 T 333,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 411,6667 1 4 U16m 403 Pirolo  Matteo Polisportiva Mogliano 28201 Z 16,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Z 16,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Z 25 T 333,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Z 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Categoria           Under 18  
                    1 Zona 1 Top 2 Zona 2 Top 3 Zona 3 Top 4 Zona 4 Top 5 Zona 5 Top 6 Zona 6 Top 7 Zona 7 Top 8 Zona 8 Top 9 Zona 9 Top 10 Zona 10 Top 11 Zona 11 Top 12 Zona 12 Top 13 Zona 13 Top 14 Zona 14 Top 15 Zona 15 Top 16 Zona 16 Top 17 Zona 17 Top 18 Zona 18 Top
POS. GEN. Punteggi realizzati Top realizzati Zone realizzate Categoria Pettorale Cognome Nome Società Tessera F.A.S.I. 1 Pt. Z 1 Pt. T 2 Pt. Z 2 Pt. T 3 Pt. Z 3 Pt. T 4 Pt. Z 4 Pt. T 5 Pt. Z 5 Pt. T 6 Pt. Z 6 Pt. T 7 Pt. Z 7 Pt. T 8 Pt. Z 8 Pt. T 9 Pt. Z 9 Pt. T 10 Pt. Z 10 Pt. T 11 Pt. Z 11 Pt. T 12 Pt. Z 12 Pt. T 13 Pt. Z 13 Pt. T 14 Pt. Z 14 Pt. T 15 Pt. Z 15 Pt. T 16 Pt. Z 16 Pt. T 17 Pt. Z 17 Pt. T 18 Pt. Z 18 Pt. T
                    arancio