COPPA ITALIA GIOVANILE - Fase Regionale  Lombardia - Triuggio 13.04.2008 - DIFFICOLTA' U20M U20F U18M U18F
Pet. Pos. Cat. FASI COGNOME NOME SOCIETA' Risultato Via 1 Pos. equal. 1 Risultato Via 2 Pos. equal. 2 Risultato Via 3 Pos. equal.3 Risultato Via 4 Pos. equal.4 Media geometrica Classifica
61 1 U20M 38397 CONTI Roberto Arrampicastelli 100,00 1,00 100,00 1,00 28,02 1,00 28,01 1,00 1,00 1
                                 
66 1 U18M 28825 RATTI Andrea CAI Premana 100,00 7,00 100,00 2,50 100,00 1,00 100,00 1,00 4,18 1
68 2 U18M 36534 GALBUSERA Alessio Climbers Triuggio 100,00 7,00 100,00 2,50 24,01 5,00 24,01 2,00 13,23 2
72 3 U18M 38374 PICCINELLI Enrico Arrampicastelli 100,00 7,00 100,00 2,50 27,01 4,00 24,00 3,00 14,49 3
70 3 U18M 38337 ALFANO Marco Passaggio Obbligato 100,00 7,00 100,00 2,50 28,02 3,00 23,01 4,00 14,49 3
69 5 U18M 36535 TREGLIA Riccardo Climbers Triuggio 100,00 7,00 8,02 5,00 29,00 2,00 23,00 5,00 18,71 5
67 6 U18M 36528 SILVI Luca Climbers Triuggio 100,00 7,00 8,00 6,00 22,02 6,00 15,02 7,00 42,00 6
73 7 U18M 39586 MARTINELLI Ian Arrampicastelli 100,00 7,00 6,00 7,00 22,01 7,00 22,00 6,00 45,37 7
                                 
74 1 U18F 36533 RADAELLI Giulia Climbers Triuggio 100,00 1,00 11,01 1,00 19,02 1,00 17,02 1,00 1,00 1
                                 
78 1 U16M 34445 BRUMANA Maurizio CAI Premana 100,00 2,00 100,00 2,00 33,01 1,00 100,00 1,00 2,00 1
75 2 U16M 28288 GEROSA Matteo Ragni 100,00 2,00 100,00 2,00 29,02 3,00 28,01 2,00 4,90 2
76 2 U16M 34037 VALSECCHI Luca Ragni 100,00 2,00 100,00 2,00 30,02 2,00 24,02 3,00 4,90 2
79 4 U16M 36638 DELMIGLIO Mattia Climbers Triuggio 14,00 4,00 100,00 2,00 14,01 5,00 18,02 4,00 12,65 4
77 5 U16M 23269 NOGARA Paolo Nirvana Verde 11,02 5,00 5,01 5,00 16,01 6,00 16,02 5,00 27,39 5
                                 
81 1 U16F 28817 ISACCHI Sara CAI Premana 11,02 5,00 100,00 1,50 24,01 1,00 23,02 1,00 2,74 1
80 2 U16F 36641 FARAVELLI Alice Climbers Triuggio 12,00 4,00 100,00 1,50 23,00 2,00 21,00 2,50 5,48 2
85 3 U16F 36526 RADAELLI Linda Climbers Triuggio 100,00 1,00 10,02 3,00 13,02 6,00 9,01 6,00 10,39 3
84 4 U16F 37253 MARIANI Eleonora Climbers Triuggio 13,02 2,50 8,02 5,00 19,01 3,50 18,01 4,00 13,23 4
82 4 U16F 30905 LIMONTA Chiara Passaggio Obbligato 13,02 2,50 9,01 4,00 19,01 3,50 16,01 5,00 13,23 4
83 6 U16F 36640 FAUSTINI Valeria Climbers Triuggio 9,02 6,00 4,02 6,00 18,01 5,00 21,00 2,50 21,21 6
                                 
1 1 U14M 23182 BELTRAME  Matteo T-Climb 100,00 1,50 100,00 1,50 30,02 1,00 28,01 1,00 1,50 1
2 2 U14M 36637 CASIRAGHI Gabriele Climbers Triuggio 100,00 1,50 100,00 1,50 19,02 3,00 23,00 2,00 3,67 2
5 3 U14M 36845 DITONNO Gionatan Nirvana Verde 13,02 3,00 7,02 3,00 22,01 2,00 20,02 5,00 9,49 3
3 4 U14M 28287 COLOMBO Marco Nirvana Verde 9,00 4,00 5,02 4,00 18,01 4,00 22,01 3,50 14,97 4
6 5 U14M i.a. VALSECCHI Federico Nirvana Verde 8,02 5,00 5,00 5,00 17,02 5,00 22,01 3,50 20,92 5
4 6 U14M 41099 MORSTABILINI Nicolo` Boulder Club 2,00 6,00 4,00 6,00 10,02 6,00 13,02 6,00 36,00 6
                                 
7 1 U14F 27617 CARPANI Beatrice T-Climb 100,00 2,00 100,00 1,50 30,02 1,00 24,00 1,00 1,73 1
9 2 U14F 28816 POMONI Luisa Vittoria CAI Premana 100,00 2,00 100,00 1,50 23,01 2,50 23,01 2,50 4,33 2
8 3 U14F 36524 TAGLIABUE Arianna Climbers Triuggio 100,00 2,00 8,02 3,00 23,01 2,50 23,01 2,50 6,12 3
10 4 U14F 42765 ZAPATERRA Arianna Nirvana Verde 10,00 4,00 5,01 4,50 18,02 4,00 16,01 4,00 16,97 4
11 5 U14F 41071 GLERIA Chiara RocPalace 9,20 5,50 5,01 4,50 12,01 5,00 13,01 6,00 27,25 5
12 6 U14F 42766 MAGGIONI Sara Nirvana Verde 9,20 5,50 2,02 6,00 5,00 6,00 15,02 5,00 31,46 6
                                 
15 1 U12M 31660 ACERBIS Nicolo' RocPalace 23,00 1,00 100,00 1,00 100,00 2,00 100,00 2,00 2,00 1
16 2 U12M 36830 BUIZZA Giovanni RocPalace 22,02 2,00 100,00 1,00 100,00 2,00 100,00 2,00 2,83 2
17 3 U12M 41068 FOLETTI Roberto RocPalace 15,01 4,50 100,00 1,00 100,00 2,00 100,00 2,00 4,24 3
23 4 U12M 37254 ZARPELLON Francesco Climbers Triuggio 16,01 3,00 100,00 1,00 22,01 4,00 13,00 7,00 9,17 4
20 5 U12M 42725 PIAZZOLLA Lorenzo Parete Rossa 15,01 4,50 17,02 1,00 14,01 9,00 16,02 4,50 13,50 5
18 6 U12M 41100 TRIVELLA Alen Boulder Club 13,02 6,00 6,02 1,00 15,02 8,00 16,02 4,50 14,70 6
21 7 U12M 41069 BICELLI Manuel RocPalace 13,01 7,50 11,00 1,00 17,01 7,00 13,02 6,00 17,75 7
19 8 U12M 42724 SASSI Gioele Parete Rossa 13,01 7,50 16,02 1,00 17,02 6,00 12,00 8,00 18,97 8
22 9 U12M 30757 GUERCI Daniele Nirvana Verde 12,01 9,00 13,00 1,00 18,00 5,00 10,00 9,00 20,12 9
                                 
26 1 U12F 25799 BELTRAME  Margherita T-Climb 23,00 1,00 100,00 2,50 100,00 2,50 100,00 1,50 3,06 1
27 2 U12F 38657 ANCONA Elena T-Climb 15,01 2,00 100,00 2,50 100,00 2,50 20,00 3,50 6,61 2
28 3 U12F 30759 NOGARA Valeria Nirvana Verde 13,02 4,50 100,00 2,50 100,00 2,50 20,00 3,50 9,92 3
31 4 U12F 32918 FAZZINI Diana CAI Premana 14,00 3,00 11,00 5,00 22,00 5,00 100,00 1,50 10,61 4
25 5 U12F 41073 PILOTTI Giulia RocPalace 13,02 4,50 100,00 2,50 100,00 2,50 13,00 5,00 11,86 5
29 6 U12F 38668 GUERCI Elisa Nirvana Verde 13,00 7,50 10,02 6,50 13,02 7,50 12,01 6,00 46,84 6
53 7 U12F 32913 GIANOLA ANNA CAI Premana 13,00 7,50 8,02 8,00 14,02 6,00 11,00 7,00 50,20 7
30 8 U12F 38669 GUERCI Margherita Nirvana Verde 12,02 8,00 10,02 6,50 13,02 7,50 9,01 8,00 55,86 8
                                 
32 1 U10M 32909 BEVILACQUA Marco CAI Premana 100,00 3,50 100,00 1,50 100,00 2,00 100,00 2,00 4,58 1 1
34 2 U10M 40896 GATTI Davide Climbers Triuggio 100,00 3,50 100,00 1,50 100,00 2,00 100,00 2,00 4,58 1 2
33 3 U10M 41074 PILOTTI Stefano RocPalace 100,00 3,50 10,02 4,50 100,00 2,00 100,00 2,00 7,94 3
36 4 U10M 36827 GEROSA Andrea Nirvana Verde 100,00 3,50 11,00 3,00 11,00 4,00 11,00 4,00 12,96 4
37 5 U10M 42762 SANDIONIGI Mattia Nirvana Verde 100,00 3,50 10,02 4,50 10,02 5,00 9,01 5,00 19,84 5
35 6 U10M 41097 BOSSETTI Ivan Boulder Club 100,00 3,50 8,01 6,00 8,01 6,00 8,02 6,50 28,62 6
43 7 U10M 42715 PIAZZOLLA Leonardo Parete Rossa 12,02 8,00 5,02 7,00 5,02 7,00 8,02 6,50 50,48 7
38 8 U10M 41094 FORNONI Jacopo Boulder Club 19,02 7,00 5,01 8,00 5,01 8,00 5,02 8,50 61,71 8
57 9 U10M 42236 STABILE FILIPPO RocPalace 5,00 10,00 4,00 9,00 4,00 9,00 5,02 8,50 82,98 9
39 10 U10M 41101 COLONETTI Flavio Boulder Club 7,02 9,00 2,02 10,00 2,02 10,00 3,02 10,00 94,87 10
                                 
44 7 U10F 36831 CALABRESE Elisa RocPalace 100,00 4,00 100,00 1,50 100,00 1,00 100,00 1,50 3,00 1
45 6 U10F 36854 GIUDICI Alice Nirvana Verde 100,00 4,00 100,00 1,50 21,02 2,00 100,00 1,50 4,24 2
46 5 U10F 35192 DI PALO Gloria Nirvana Verde 100,00 4,00 11,02 3,50 18,02 3,00 10,02 5,50 15,20 3
51 8 U10F 36708 FAZZINI Manuela CAI Premana 100,00 4,00 11,02 3,50 15,02 5,00 12,00 3,50 15,65 4
47 4 U10F 40660 CALABRESE Carola RocPalace 100,00 4,00 11,00 5,50 17,01 4,00 12,00 3,50 17,55 5
48 3 U10F 42767 MARIELLA Laura Nirvana Verde 100,00 4,00 11,00 5,50 13,02 6,00 9,02 7,00 30,40 6
49 2 U10F 42234 GUARNERI Elisa RocPalace 100,00 4,00 8,02 8,00 10,02 7,00 10,02 5,50 35,10 7
54 1 U10F 38658 ANCONA Letizia T-Climb 9,00 8,00 9,02 7,00 10,01 8,00 8,02 8,00 59,87 8