Pos. Cat. Pet. FASI COGNOME NOME SOCIETA' Qual. 1 Semi Ps S Fin Fin.
1 CF 59 28097 GIANELLI Alice Istrice Ravenna 24,10 21,78 1 22,33 1
2 CF 66 34120 NICLI Lea  AVS Meran 25,56 21,88 2 26,15 2
3 CF 64 36461 LUCARELLI Benedetta Istrice Ravenna 25,81 120,00 4 20,31 3
4 CF 60 33382 SCOLARIS Ilaria S.A.S.P. Torino 27,78 22,86 3 21,90 4
5 CF 62 36831 CALABRESE Elisa Roc Palace Rezzato BS 30,45        
6 CF 63 30120 FOSSALI Giulia Equilibrium Modena 31,39        
7 CF 65 31894 GENNARI Alexandra Istrice Ravenna 34,98        
8 CF 67 30557 SIGNORELLI Sara Venezia Verticale 40,43        
9 CF 69 35915 CENCHERLE Erica X-Fighter Molvena 43,00        
1 CM 53 36300 PRAMPOLINI Antonio Vertigine Sassuolo 22,97 21,65 1 19,51 1
2 CM 49 30508 MAREGINI Michael Vertigine Sassuolo 21,20 23,77 2 20,85 2
3 CM 50 30510 LUMETTI Luca Vertigine Sassuolo 23,98 24,95 3 20,94 3
4 CM 58 31395 MOSCONI Enrico Vertigine Sassuolo 24,61 33,33 4 25,08 4
5 CM 52 34825 INGRAMI Giacomo Vertigine Sassuolo 25,00        
6 CM 51 32909 BEVILACQUA Marco Cai Premana 31,22        
7 CM 55 27563 GERVASUTI Marzio Venezia Verticale 36,31        
8 CM 56 36652 VOLPIANO Riccardo B-SIDE Torino 37,40        
1 BF 39 33204 EBNER Andrea AVS Brixen 17,32 16,16 2 13,32 1
2 BF 37 29644 DE MARCO Annalisa  U.S.Primiero 16,62 15,28 1 15,49 2
3 BF 42 34315 QUERCETTI Bianca B-Side - Torino 18,54 19,07 3 15,91 3
4 BF 43 24022 BOULOS Valentina Venezia Verticale 19,41 20,46 4 17,67 4
5 BF 40 27785 GHISOLFI Claudia B-SIDE Torino 21,20        
6 BF 47 30480 D'ARCANGELO Monica Tacche e Svasi Perugia 22,12        
7 BF 41 25799 BELTRAME Margherita T- Climb Milano 24,31        
8 BF 45 34243 VALENTINI Cristina GRP 25,06        
9 BF 48 36258 BARBOLINI Laura Vertigine Sassuolo 40,59        
10 BF 46 35725 CHILO' Valentina X-Fighter Molvena 180,00        
1 BM 25 27403 LADURNER Markus  AVS Meran 15,32 12,62 1 11,90 1
2 BM 30 30057 SANTONI Alessandro ArcoClimbing 16,49 13,89 2 14,23 2
3 BM 28 27441 MOSCONI Matteo Vertigine Sassuolo 18,68 16,24 3 16,92 3
4 BM 31 25402 FOSSALI Ludovico Equilibrium Modena 18,71 21,21 4 19,94 4
5 BM 29 30365 MALATESTA Lorenzo Kadoinkatena Genova 22,13        
6 BM 32 37136 ANDREOLI Federico Runout Biella 22,59        
7 BM 26 29305 PRÜNSTER Hannes  AVS Meran 22,80        
8 BM 34 31660 ACERBIS Nicolò Roc Palace Rezzato BS 24,12        
1 AF 14 27617 CARPANI Beatrice T- Climb Milano 13,81 11,85 1 12,53 1
2 AF 16 28090 FURLAN Valeria GRP 15,36 14,07 2 14,91 2
3 AF 19 28091 DALLABRIDA Margherita GRP 15,37 16,75 4 14,04 3
4 AF 13 24850 FACCI Michela GRP 15,57 14,75 3 14,81 4
5 AF 23 31377 GUIDOTTI Ilaria Equilibrium Modena 15,99        
6 AF 17 25415 TURCHI Elena Vertigine Sassuolo 16,18        
7 AF 22 32235 SANTAVICCA Eleonora Gollum L'Aquila 18,23        
8 AF 20 36807 DI LALLO Elena Gollum L'Aquila 20,13        
9 AF 18 28816 POMONI Luisa Vittoria C.A.I. Premana 21,83        
10 AF 24 32105 SCOCCIA Giorgia Gollum L'Aquila 22,74        
11 AF 15 29183 OBERLEITER Christine AVS Bozen 23,00        
1 AM 3 24020 BOULOS Alessandro Venezia Verticale 10,49 10,22 1 9,51 1
2 AM 11 34392 ZAMA Stanislao C. Strocchi Faenza 15,83 14,23 2 14,80 2
3 AM 4 24859 MARCOLLA Michele Venezia Verticale 10,01 120,00 4 10,59 3
4 AM 8 28288 GEROSA Matteo Nirvana Verde Lecco 13,36 17,24 3 10,91 4
5 AM 9 31423 CAPULLI Damiano El Cap L'Aquila 16,37        
6 AM 5 27764 PIAZZA Riccardo Tacche e Svasi Perugia 17,61        
7 AM 7 37137 ANDREOLI Filippo Runout Biella 18,53