CAMPIONATO ITALIANO GIOVANISSIMI 2007-2008 6° Prova specialità Difficoltà Under 14 Open Macroregione Nord Est - Nove, Domenica 30 Marzo 2008 
Posizione Generale   Classifiche Generali                
Cat. Pettorale Cognome Nome Società tessera FASI nr. Qualificazione via 1 & via 2 Risultati Qualificazione Super-Finale
Presa Via 1 Equaliz. Via 1 Posiz. Via 1 Presa Via 2 Equaliz. Via 2 Posiz. Via 2 Piazz. Equalizati Posiz. Qualifica Presa Posiz.
         
Under 10 Maschile
1 U10M 55 BENDAZZOLI Giorgio X-Fighter Molvena 35566 100,00 3,0 1 100,00 1,0 1 1,7321 1
2 U10M 40 GIANTIN Pietro Vial Myosotis Mestre 32977 100,00 3,0 1 21,01 2,0 2 2,4495 2
3 U10M 44 PINTON Leonardo Vial Myosotis Mestre 40737 100,00 3,0 1 16,01 3,0 3 3,0000 3
4 U10M 53 PINTO Damiano Venezia Verticale 38532 100,00 3,0 1 15,02 4,0 4 3,4641 4
5 U10M 45 TODARO Adriano Massimo Vial Myosotis Mestre 40742 100,00 3,0 1 13,01 5,0 5 3,8730 5
6 U10M 39 SPADINI Francesco G.A.M. Spinea 41237 30,00 6,0 6 10,01 6,0 6 6,0000 6
7 U10M 50 BAZZO Luca Vial Myosotis Mestre 40729 17,02 7,0 7 8,01 7,5 7 7,2457 7
8 U10M 52 ZAGO Riccardo Vial Myosotis Mestre xxxxx 14,02 8,0 8 8,01 7,5 7 7,7460 8
Under 10 Femminile OPEN
1 U10F 2 Calabrese Elisa Roc Palace 36831 100,00 4,5 1 100,00 1,5 1 2,5981 1 22,02 1
1 U10F 15 CENCHERLE Erica X-Fighter Molvena 35915 100,00 4,5 1 100,00 1,5 1 2,5981 1 22,02 1
3 U10F 20 RUFFATO Teresa G.A.M. Spinea 41240 100,00 4,5 1 25,01 3,0 3 3,6742 3    
4 U10F 38 PENZO Gaia Venezia Verticale 42648 100,00 4,5 1 15,01 4,0 4 4,2426 4    
5 U10F 4 ZANDONA' Chiara Orizzonti Vert. Montebelluna 40931 100,00 4,5 1 15,00 5,0 5 4,7434 5    
6 U10F 3 Calabrese Carola Roc Palace 40660 100,00 4,5 1 14,01 6,0 6 5,1962 6    
7 U10F 47 RENOSTO Irene Vial Myosotis Mestre 38450 100,00 4,5 1 11,01 7,0 7 5,6125 7    
8 U10F 5 GAZZOLA Gaia Orizzonti Vert. Montebelluna 37113 100,00 4,5 1 10,01 8,0 8 6,0000 8    
Under 10 Femminile
1 U10F 15 CENCHERLE Erica X-Fighter Molvena 35915 100,00 4,5 1 100,00 1,5 1 2,5981 1 22,02 1
2 U10F 20 RUFFATO Teresa G.A.M. Spinea 41240 100,00 4,5 1 25,01 2,0 2 3,0000 2    
3 U10F 38 PENZO Gaia Venezia Verticale 42648 100,00 4,5 1 15,01 3,0 3 3,6742 3  
4 U10F 4 ZANDONA' Chiara Orizzonti Vert. Montebelluna 40931 100,00 4,5 1 15,00 4,0 4 4,2426 4  
5 U10F 47 RENOSTO Irene Vial Myosotis Mestre 38450 100,00 4,5 1 11,01 5,0 5 4,7434 5  
6 U10F 5 GAZZOLA Gaia Orizzonti Vert. Montebelluna 37113 100,00 4,5 1 10,01 6,0 6 5,1962 6  
        Under 12 Maschile    
1 U12M 32 PITTERI Mario Venezia Verticale 25687 100,00 3,5 1 100,00 2,0 1 2,6458 1 28,00 1
2 U12M 9 COMIN Thomas Orizzonti Vert. Montebelluna 40895 100,00 3,5 1 100,00 2,0 1 2,6458 1 22,00 2
3 U12M 34 GERVASUTI Marzio Venezia Verticale 27563 100,00 3,5 1 100,00 2,0 1 2,6458 1 8,01 3
4 U12M 33 FUSARO Alvise Venezia Verticale 24856 100,00 3,5 1 25,01 4,0 4 3,7417 4    
5 U12M 17 MATTII Kevin G.A.M. Spinea 42380 100,00 3,5 1 23,01 5,5 5 4,3875 5  
5 U12M 23 GENOVESE Pietro Polisportiva Mogliano Veneto 31353 100,00 3,5 1 23,01 5,5 5 4,3875 5  
7 U12M 8 FURLAN Eros Orizzonti Vert. Montebelluna 33221 28,02 7,0 7 22,01 7,0 7 7,0000 7  
8 U12M 21 RUFFATO Giacomo G.A.M. Spinea 41236 11,01 9,0 9 10,01 8,0 8 8,4853 8  
8 U12M 49 MATTIAZZO Davide Vial Myosotis Mestre 40731 12,01 8,0 8 7,01 9,0 9 8,4853 8  
        Under 12 Femminile    
1 U12F 27 GRACCHI Alice Climband Belluno 33995 100,00 4,5 1 100,00 1,0 1 2,1213 1
2 U12F 28 GRACCHI Denise Climband Belluno 33999 100,00 4,5 1 30,02 2,0 2 3,0000 2
3 U12F 31 SIGNORELLI Sara Venezia Verticale 30557 100,00 4,5 1 29,00 3,0 3 3,6742 3
4 U12F 18 PRANOVI Elisa G.A.M. Spinea 39276 100,00 4,5 1 26,01 4,0 4 4,2426 4
5 U12F 41 GIANTIN Sofia Vial Myosotis Mestre 32978 100,00 4,5 1 23,00 5,0 5 4,7434 5
6 U12F 36 COLLI Natania Venezia Verticale 35491 100,00 4,5 1 15,02 8,0 7 6,0000 6
7 U12F 19 MARTIGNON Giulia G.A.M. Spinea 41235 100,00 4,5 1 11,02 11,0 11 7,0356 7
8 U12F 29 BATTISTEL Laura Climband Belluno 40821 26,02 9,0 9 16,01 6,0 6 7,3485 8
9 U12F 7 DE PASQUALE Sara Orizzonti Vert. Montebelluna xx 22,01 10,0 10 15,02 8,0 7 8,9443 9
10 U12F 6 SALCE Carolina Orizzonti Vert. Montebelluna 40933 19,01 12,5 12 15,02 8,0 7 10,0000 10
11 U12F 22 DE MARTINI Lisa X-Fighter Molvena 40847 20,00 11,0 11 15,01 10,0 10 10,4881 11
12 U12F 42 FANTINI Emma Vial Myosotis Mestre 36600 19,01 12,5 12 11,01 12,0 12 12,2474 12
13 U12F 54 BENDAZZOLI Camilla X-Fighter Molvena 35565 100,00 4,5 1 0,00 0,0     13
        Under 14 Maschile    
1 U14M 37 LAGGIA Matteo Venezia Verticale 27593 100,00 3,0 1 100,00 1,0 1 1,7321 1
2 U14M 26 CAPPELLETTO Nicolo' Polisportiva Mogliano Veneto 33909 100,00 3,0 1 27,02 2,0 2 2,4495 2
3 U14M 14 FURLAN Luca Orizzonti Vert. Montebelluna 37104 100,00 3,0 1 20,02 3,0 3 3,0000 3
4 U14M 13 GRESPAN Mattia Orizzonti Vert. Montebelluna 40930 100,00 3,0 1 20,01 4,0 4 3,4641 4
5 U14M 30 ALBANO Andrea Venezia Verticale 30566 100,00 3,0 1 18,02 5,0 5 3,8730 5
6 U14M 35 BRESIN Francesco Venezia Verticale 28133 24,01 7,0 7 16,01 6,0 6 6,4807 6
6 U14M 12 CHITTO' Matteo Orizzonti Vert. Montebelluna 40932 28,00 6,0 6 13,00 7,0 7 6,4807 6
        Under 14 Femminile    
1 U14F 10 DAL ZOTTO Beatrice Orizzonti Vert. Montebelluna 33289 100,00 3,5 1 100,00 1,0 1 1,8708 1
2 U14F 1 PILO DI CAPACI Martina X-Fighter Molvena 40846 100,00 3,5 1 22,01 2,0 2 2,6458 2
3 U14F 11 DE STEFANI Gloria Orizzonti Vert. Montebelluna 33218 100,00 3,5 1 21,00 3,5 3 3,5000 3
3 U14F 43 MANZONI Eleonora Vial Myosotis Mestre 40739 100,00 3,5 1 21,00 3,5 3 3,5000 3
5 U14F 24 BARBATO Giorgia Polisportiva Mogliano Veneto 43191 100,00 3,5 1 14,00 5,0 5 4,1833 5
6 U14F 16 RUBBO Desiree' X-Fighter Molvena 40845 100,00 3,5 1 0,00 0,0     6
7 U14F 25 MODESTI Alessia Polisportiva Mogliano Veneto 43187 24,01 7,0 7 0,00 0,0     7
        Under 14 Maschile Special Climb    
1 U14Ms 46 ULTINI Davide Vial Myosotis Mestre 40735 100,00 1,0 1 100,00 1,0 1 1,0000 1
        Under 10 Maschile Special Climb    
1 U10Ms 48 ROSSI Rocco Maria Vial Myosotis Mestre 28554 13,01 1,0 1 100,00 1,0 1 1,0000 1
        Under 14 Femminile Special Climb    
1 U14Fs 51 STRINGARI Valentina Vial Myosotis Mestre 28555 15,01 1,0 1 100,00 1,0 1 1,0000 1