Pos. cat. Cognome Nome Società FASI 1[1] Pt.[2] 2 Pt. 3 Pt. 4 Pt. 5 Pt. 6 Pt. 7 Pt. 8 Pt. 9 Pt. 10 Pt. 11 Pt. 12 Pt. TOT.[3]
1 JM 4 MONACO Mirto CUS Catania 19737 t 83,33 t 83,33 t 100 t 83,33 t 90,91 t 100 t 142,86 t 83,33 t 111,11 t 333,33 t 125 t 166,67 1503,21
2 JM 5 RANZATO Alberto Lezard 7923 t 83,33 t 83,33 t 100 t 83,33 t 90,91 t 100 t 142,86 t 83,33 t 111,11   0,00 t 125 t 166,67 1169,88
1 AF 1 OLSEN Chan t-climb 21775   0,00   0,00   0   0,00 t 333,33   0   0,00 t 250,00   0,00   0,00   0   0,00 583,33
2 AF 3 ZUCCHELLI Margherita t-climb 27633   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 0,00
1 AM 1 BERIO Luigi t-climb 17086 t 83,33 t 83,33 t 100 t 83,33   0,00 t 100 t 142,86 t 83,33 t 111,11   0,00 t 125 t 166,67 1078,97
2 AM 12 RATTI Andrea CAI Premana 28825 t 83,33 t 83,33 t 100 t 83,33 t 90,91 t 100 t 142,86 t 83,33 t 111,11   0,00   0   0,00 878,21
3 AM 3 SALA Andrea Nirvana Verde 28276 t 83,33 t 83,33 t 100 t 83,33 t 90,91 t 100   0,00 t 83,33 t 111,11   0,00 t 125   0,00 860,35
4 AM 2 BINDA Daniel Nirvana Verde 25699 t 83,33 t 83,33 t 100 t 83,33 t 90,91 t 100   0,00 t 83,33   0,00   0,00   0   0,00 624,24
1 RF 2 BORELLA Anna Lezard 28665   0,00 t 1000,00   0 t 500,00 t 333,33   0   0,00 t 250,00   0,00   0,00   0   0,00 2083,33
2 RF 7 LIMONTA Chiara Passaggio Obbligato 30905 t 1000,00   0,00   0   0,00 t 333,33   0   0,00 t 250,00   0,00   0,00   0   0,00 1583,33
3 RF 6 BLANCHET Martina A.V.A. 32014   0,00   0,00   0 t 500,00   0,00   0   0,00 t 250,00   0,00   0,00   0   0,00 750,00
4 RF 4 GOBBI Sara Passaggio Obbligato 22476   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 0,00
4 RF 5 COLONNA Alice t-climb 27350   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 0,00
4 RF 8 ISACCHI Sara CAI Premana 28817   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 0,00
4 RF 9 CEDRO Martina CAI Premana 32931   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 0,00
4 RF 10 TENDERINI Eleonora CAI Premana 31783   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 0,00
1 RM 7 CERIA Niccolò APD Pietro Micca 32344 t 83,33 t 83,33 t 100 t 83,33 t 90,91 t 100 t 142,86 t 83,33 t 111,11 t 333,33 t 125 t 166,67 1503,21 1
2 RM 10 GHISOLFI Stefano B-Side 27784 t 83,33 t 83,33 t 100 t 83,33 t 90,91 t 100 t 142,86 t 83,33 t 111,11 t 333,33 t 125 t 166,67 1503,21 2
3 RM 9 DE CARO Riccardo B-Side 30382 t 83,33 t 83,33 t 100 t 83,33 t 90,91 t 100 t 142,86 t 83,33 t 111,11   0,00 t 125 t 166,67 1169,88
4 RM 6 BRUMANA Maurizio CAI Premana 34445 t 83,33 t 83,33 t 100 t 83,33 t 90,91 t 100   0,00 t 83,33 t 111,11   0,00   0   0,00 735,35
5 RM 11 GIANOLA Davide CAI Premana 28823 t 83,33 t 83,33   0 t 83,33 t 90,91   0   0,00 t 83,33   0,00   0,00 t 125   0,00 549,24
6 RM 8 DAS GUPTA Simone B-Side 32847 t 83,33 t 83,33   0 t 83,33 t 90,91   0   0,00 t 83,33   0,00   0,00   0   0,00 424,24
1 Paf 2 CAZZANIGA Silvia Climbers Triuggio 36527   0,00   0,00   0   0,00 t 500,00   0   0,00 t 500,00   0,00   0,00   0   0,00 1000,00
1 Pam 6 SILVI Luca Climbers Triuggio 36528 T 166,67   0,00   0 T 1000,00 T 200,00   0   0,00 T 166,67   0,00   0,00   0   0,00 1533,33
2 Pam 2 CAPITANI Lorenzo Passaggio Obbligato 27661 t 166,67   0,00   0   0,00 t 200,00   0   0,00 t 166,67   0,00   0,00   0   0,00 533,33
3 Pam 1 ALFANO Marco Passaggio Obbligato 38337 t 166,67   0,00   0   0,00   0,00   0   0,00   0,00   0,00   0,00   0   0,00 166,67
1 Prf 1 RADAELLI Giulia Climbers Triuggio 36533   0,00   0,00   0   0,00 t 500,00   0   0,00 t 500,00   0,00   0,00   0   0,00 1000,00
1 Prm 4 TREGLIA Riccardo Climbers Triuggio 36535 t 166,67   0,00   0   0,00 t 200,00 t 1000   0,00 t 166,67   0,00   0,00   0   0,00 1533,33
2 Prm 5 GALBUSERA Alessio Climbers Triuggio 36534 t 166,67 t 500,00   0   0,00 t 200,00   0   0,00 t 166,67   0,00   0,00   0   0,00 1033,33
3 Prm 7 RIVA Alberto Passaggio Obbligato 28913   0,00 T 500,00   0   0,00   0,00   0   0,00 t 166,67   0,00   0,00   0   0,00 666,67
4 Prm 3 VALSECCHI Luca Nirvana Verde 34037 t 166,67   0,00   0   0,00 t 200,00   0   0,00 t 166,67   0,00   0,00   0   0,00 533,33

[1]
Inserite la lettera "T" o "t" per indicare la risoluzione del blocco
[2]
Sono i punti ottenuti per la risoluzione del blocco, vengono scritti in automatico…..non scrivete direttamente.
[3]
Dà i punti totali ottenuti.
Più punti corrispondono al Migliore (il primo)…..