FINALI TROFEO NAZIONALE GIOVANISSIMI Specialita’ DIFFICOLTA’ , 1-2-3-4 maggio 2008 Associazione organizzatrice CUS CATANIA
Posizione Generale Classifica Generale Maschile U10                
Pettorale Cognome Nome Società tessera FASI nr. Qualificazione via 1 & via 2 Risultati Finali Super-Finale
Presa Via 1 Equaliz. Via 1 Posiz. Via 1 Presa Via 2 Equaliz. Via 2 Posiz. Via 2 Piazz. Equalizati Posiz. Qualifica Presa Posiz.
1 70 SILVAROLI Emilio L'Arpiglio Campobasso 31537 100,00 3,5 1 100,00 2,5 1 2,9580 1 16,02 1
2 65 MOSCONI Enrico Vertigine Sassuolo 31395 100,00 3,5 1 100,00 2,5 1 2,9580 1 13,02 2
3 67 INGRAMI Giacomo Vertigine Sassuolo 34825 100,00 3,5 1 100,00 2,5 1 2,9580 1 11,00 3
3 85 ROSETTI Francesco Tacche e Svasi Perugia 41128 100,00 3,5 1 100,00 2,5 1 2,9580 1 11,00 3
5 71 SILVAROLI Luca L'Arpiglio Campobasso 31538 100,00 3,5 1 30,02 5,0 5 4,1833 5    
6 64 TELANI Davide Vertigine Sassuolo 36295 100,00 3,5 1 25,01 6,0 6 4,5826 6  
7 69 DAL BOSCO Yari Etna Gym Nicolosi 38758 27,01 7,0 7 12,01 8,0 8 7,4833 7  
8 68 MANOLA Simone C.U.S. Catania 42606 14,02 9,0 9 14,01 7,0 7 7,9373 8  
9 72 RUSSO Fabio Etna Gym Nicolosi 44226 18,00 8,0 8 10,01 9,0 9 8,4853 9  
10 66 SALVI Nicolo' Anime Verticali Ascoli Piceno 38113 8,01 10,0 10 1,02 10,0 10 10,0000 10  
Posizione Generale Classifica Generale Femminile U10                
Pettorale Cognome Nome Società tessera FASI nr. Qualificazione via 1 & via 2 Risultati Finali Super-Finale
Presa Via 1 Equaliz. Via 1 Posiz. Via 1 Presa Via 2 Equaliz. Via 2 Posiz. Via 2 Piazz. Equalizati Posiz. Qualifica Presa Posiz.
1 75 FOSSALI Giulia Equilibrium Modena 30120 100,00 2,0 1 23,02 1,5 1 1,7321 1 14,02 1
2 82 BARGAGLI  Ilaria GOLLUM L'AQUILA  44251 100,00 2,0 1 23,02 1,5 1 1,7321 1 10,00 2
3 73 FIORESI Laura C.U.S. Ferrara 40427 100,00 2,0 1 14,02 5,0 4 3,1623 3    
4 74 DALLABRIDA Elisabetta Gruppo Rocciatori Piaz 42010 14,02 7,0 7 15,01 3,0 3 4,5826 4  
5 76 GRANDI Agata Istrice Ravenna 39984 20,00 6,0 6 14,02 5,0 4 5,4772 5  
5 81 BROWN Virginia Etna Gym Nicolosi 44240 29,01 4,0 4 14,01 7,5 7 5,4772 5  
7 77 ANGELINI Emily Ann Trazione Integrale Fermignano 35947 23,00 5,0 5 14,01 7,5 7 6,1237 7  
8 83 ROSETTI Giulia Tacche e Svasi Perugia 41129 14,01 8,0 8 14,02 5,0 4 6,3246 8  
9 78 DI TOMASO Sofia C.U.S. Catania 42614 9,02 10,5 10 11,01 9,0 9 9,7211 9  
9 80 LUCIFORA Carla Etna Gym Nicolosi 44223 10,02 9,0 9 10,01 10,5 10 9,7211 9  
11 79 MOTTA Assia C.U.S. Catania 42610 9,02 10,5 10 10,01 10,5 10 10,5000 11  
Posizione Generale Classifica Generale Maschile U12                
Pettorale Cognome Nome Società tessera FASI nr. Qualificazione via 1 & via 2 Risultati Finali Super-Finale
Presa Via 1 Equaliz. Via 1 Posiz. Via 1 Presa Via 2 Equaliz. Via 2 Posiz. Via 2 Piazz. Equalizati Posiz. Qualifica Presa Posiz.
1 28 ACERBIS Nicolo' Roc Palace Brescia 31660 100,00 3,5 1 100,00 3,5 1 3,5000 1 25,00 1
1 34 FOSSALI Ludovico Equilibrium Modena 25402 100,00 3,5 1 100,00 3,5 1 3,5000 1 25,00 1
3 35 CAMANNI Luca B-SIDE Torino 36653 100,00 3,5 1 100,00 3,5 1 3,5000 1 22,02 3
4 31 LUMETTI Luca Vertigine Sassuolo 30510 100,00 3,5 1 100,00 3,5 1 3,5000 1 19,02 4
5 33 MAREGINI Michael Vertigine Sassuolo 30508 100,00 3,5 1 100,00 3,5 1 3,5000 1 17,02 5
6 40 MORETTI Riccardo Ecole Verticale Roma 33669 18,01 9,0 9 100,00 3,5 1 5,6125 6    
7 41 MORODER Manuel AS Gherdeina 34124 100,00 3,5 1 18,00 9,5 9 5,7663 7  
8 27 SINIBALDI Lorenzo AS Gherdeina 42950 19,00 7,5 7 22,00 7,0 7 7,2457 8  
9 30 SANTIFALLER Julian AS Gherdeina 33971 19,00 7,5 7 18,00 9,5 9 8,4410 9  
10 37 BONAT Alessandro U.S. Primiero San Martino 29636 17,01 11,5 11 21,02 8,0 8 9,5917 10  
11 32 GERVASUTI Marzio Venezia Verticale 27563 18,00 10,0 10 17,01 11,0 11 10,4881 11  
12 29 SALVI Jacopo Anime Verticali Ascoli Piceno 28841 17,01 11,5 11 11,00 13,0 13 12,2270 12  
13 38 PIZZINI Lorenzo B-SIDE Torino 42156 15,01 15,0 14 14,01 12,0 12 13,4164 13  
14 36 VOLPIANO Riccardo B-SIDE Torino 36652 15,02 13,0 13 10,01 14,0 14 13,4907 14  
15 39 CAPRIOGLIO Filippo B-SIDE Torino 42155 15,01 15,0 14 10,00 15,0 15 15,0000 15  
16 42 PRAMPOLINI Antonio Vertigine Sassuolo 36300 15,01 15,0 14 9,02 16,0 16 15,4919 16  
17 43 FICHERA Raffaele C.U.S. Catania 38787 7,02 17,0 17 7,01 18,0 18 17,4929 17  
17 44 LEONE FLUCK Marcello C.U.S. Catania 42604 3,01 18,0 18 9,01 17,0 17 17,4929 17  
Posizione Generale Classifica Generale Femminile U12                
Pettorale Cognome Nome Società tessera FASI nr. Qualificazione via 1 & via 2 Risultati Finali Super-Finale
Presa Via 1 Equaliz. Via 1 Posiz. Via 1 Presa Via 2 Equaliz. Via 2 Posiz. Via 2 Piazz. Equalizati Posiz. Qualifica Presa Posiz.
1 47 SENONER Marion AS Gherdeina 33972 100,00 1,0 1 100,00 2,5 1 1,5811 1
2 48 BELTRAME Margherita T- Climb Milano 25799 19,00 3,0 3 100,00 2,5 1 2,7386 2
3 49 VALENTINI Cristina Gruppo Rocciatori Piaz 34243 18,02 4,0 4 100,00 2,5 1 3,1623 3
4 46 QUERCETTI Bianca B-SIDE Torino 34315 17,01 6,0 5 100,00 2,5 1 3,8730 4
5 58 ANCONA Elena T- Climb Milano 38657   2,0 2 10,02 9,5 9 4,3589 5
6 53 SCOLARIS Ilaria S.A.S.P. Torino 33382 17,01 6,0 5 14,02 6,5 6 6,2450 6
7 51 GIANELLI Alice Istrice Ravenna 28097 17,01 6,0 5 11,00 8,0 8 6,9282 7
8 50 GIUSEPPETTI Sara Anime Verticali Ascoli Piceno 42405 15,02 13,5 13 18,00 5,0 5 8,2158 8
9 57 BARBIERI Elena C.U.S. Ferrara 40421 16,02 12,0 12 14,02 6,5 6 8,8318 9
10 56 UNTERKOFLER Rebecca AVS Sektion Brixen 40656 17,00 9,5 8 10,01 11,5 11 10,4523 10
11 54 ANGELINI Anna Maria Trazione Integrale Fermignano 34582 15,02 13,5 13 10,02 9,5 9 11,3248 11
12 55 LUCARELLI Benedetta Istrice Ravenna 36461 17,00 9,5 8 10,00 14,0 13 11,5326 12
12 60 ORECCHIA Matilde B-SIDE Torino 36271 17,00 9,5 8 10,00 14,0 13 11,5326 12
14 52 NARDELLI Sathya Gruppo Rocciatori Piaz 36390 17,00 9,5 8 9,00 16,0 16 12,3288 14
15 59 COLLI Natania Venezia Verticale 35491 9,00 15,0 15 10,01 11,5 11 13,1339 15
16 62 SERONELLO Caterina Kadoinkatena Genova 33990 7,02 16,0 16 10,00 14,0 13 14,9666 16
17 61 LUTRI Francesca C.U.S. Catania 38800 3,00 17,0 17 7,01 17,0 17 17,0000 17
18 63 MANAZER  Nadia Etna Gym Nicolosi 44222 2,02 18,0 18 6,01 18,0 18 18,0000 18
Posizione Generale Classifica Generale Maschile U14                
Pettorale Cognome Nome Società tessera FASI nr. Qualificazione via 1 & via 2 Risultati Qualificazione Finale
Presa Via 1 Equaliz. Via 1 Posiz. Via 1 Presa Via 2 Equaliz. Via 2 Posiz. Via 2 Piazz. Equalizati Posiz. Qualifica Presa Posiz.
1 4 PRUENSTER Hannes AVS Sektion Meran 29305 100,00 4,0 1 100,00 2,0 1 2,8284 1 29,00 1
2 2 BELTRAME Matteo T- Climb Milano 23182 100,00 4,0 1 100,00 2,0 1 2,8284 1 28,02 2
3 1 PICCOLRUAZ Michael AS Gherdeina 29291 100,00 4,0 1 100,00 2,0 1 2,8284 1 28,01 3
4 5 MOSCONI Matteo Vertigine Sassuolo 27441 100,00 4,0 1 24,00 6,0 6 4,8990 6 28,01 3
5 6 GOZZI Marco Vertigine Sassuolo 31376 100,00 4,0 1 25,00 5,0 5 4,4721 5 26,00 5
6 84 PIAZZA Riccardo Tacche e Svasi Perugia 27764 100,00 4,0 1 25,02 4,0 4 4,0000 4 24,02 6
7 3 NARDI Andrea Anime Verticali Ascoli Piceno 28836 100,00 4,0 1 23,02 7,0 7 5,2915 7 23,02 7
8 9 MAZZANTI Marcello Vertigine Sassuolo 34875 19,02 8,0 8 18,02 9,0 9 8,4853 8 17,01 8
9 8 ZAMA Stanislao Carchidio - Strocchi Faenza 34392 18,00 9,0 9 19,01 8,0 8 8,4853 8    
10 7 CASIRAGHI Gabriele Climbers Triuggio 36637 17,10 10,0 10 17,02 10,0 10 10,0000 10  
11 10 PACE Giancarlo B-SIDE Torino 34321 14,00 12,0 12 11,02 11,0 11 11,4891 11  
12 13 RADASSAO Pietro L'Arpiglio Campobasso 26377 15,00 11,0 11 9,00 12,5 12 11,7260 12  
13 11 FICHERA Bruno C.U.S. Catania 38280 10,02 13,0 13 9,00 12,5 12 12,7475 13  
14 12 GENGHINI Jordan Ecole Verticale Roma 36820 10,01 14,0 14 8,01 14,0 14 14,0000 14  
Posizione Generale Classifica Generale Femminile U14                
Pettorale Cognome Nome Società tessera FASI nr. Qualificazione via 1 & via 2 Risultati Qualificazione Finale
Presa Via 1 Equaliz. Via 1 Posiz. Via 1 Presa Via 2 Equaliz. Via 2 Posiz. Via 2 Piazz. Equalizati Posiz. Qualifica Presa Posiz.
1 14 EBNER Andrea AVS Sektion Brixen 33204 100,00 3,0 1 26,02 1,5 1 2,1213 1 28,01 1
2 17 DE MARCO Annalisa U.S. Primiero San Martino 29645 100,00 3,0 1 26,01 3,0 3 3,0000 2 27,02 2
3 86 D'ARCANGELO Monica Tacche e Svasi Perugia 30480 25,02 6,0 6 26,02 1,5 1 3,0000 2 27,01 3
4 15 CARPANI Beatrice T- Climb Milano 27617 100,00 3,0 1 26,00 4,5 4 3,6742 4 26,01 4
5 24 ALTON Giulia AS Gherdeina 31217 100,00 3,0 1 26,00 4,5 4 3,6742 4 24,02 5
6 16 POMONI Luisa Vittoria C.A.I. Premana 28816 100,00 3,0 1 22,02 6,0 6 4,2426 6 20,02 6
7 18 DALLABRIDA Margherita Gruppo Rocciatori Piaz 28091 17,10 7,5 7 18,01 7,0 7 7,2457 7 16,01 7
8 23 ALBERTI Giulia C.U.S. Ferrara 40476 17,10 7,5 7 13,00 10,0 10 8,6603 8 10,02 8
9 20 BOULOS Valentina Venezia Verticale 24022 17,01 10,0 10 14,00 8,0 8 8,9443 9    
10 19 CURIA Samira Anime Verticali Ascoli Piceno 42406 17,02 9,0 9 13,02 9,0 9 9,0000 10  
11 21 RIZZI Gaia C.U.S. Ferrara 40479 15,01 11,0 11 11,02 11,0 11 11,0000 11  
12 22 BARBOLINI Laura Vertigine Sassuolo 36258 13,01 12,0 12 8,02 12,0 12 12,0000 12  
13 25 PAPALIA Roberta C.U.S. Catania 42611 6,01 13,0 13 3,00 13,0 13 13,0000 13