Under 14  Difficoltà  Domenica 16 marzo 2008 - Montebelluna(TV) Trofeo Nazionale Giovanile - Macro NE
Posizione Generale   Classifiche Generali U10-U12-U14-Normali - Promozionali  Maschile / Femminile          
Cat. Pettorale Cognome Nome Società tessera FASI nr. Qualificazione via 1 & via 2 Risultati Qualificazione Super-Finale
Presa Via 1 Equaliz. Via 1 Posiz. Via 1 Presa Via 2 Equaliz. Via 2 Posiz. Via 2 Piazz. Equalizati Posiz. Qualifica Presa Posiz.
           
        Under 10 Promozionale Maschile                  
1 U10MP 11a PONOMAREV Julia orizzonti verticali x5 100,00 1,0 1 100,00 1,0 1 1,0000 1
2 U10MP 31 PELLIZARI Giuovanni orizzonti verticali x1 58,00 2,0 2 18,00 2,0 2 2,0000 2
3 U10MP 16a PARONETTO Francesco orizzonti verticali x6 36,00 3,0 3 11,02 3,0 3 3,0000 3
        Under 10 Promozionale Femminile                  
1 U10FP   SALCE Benedetta orizzonti verticali x11 26,00 1,0 1 11,02 1,0 1 1,0000 1
        Under 10 Femminile                  
1 U10F 2 CENCHERLE Erica X-FIGTHER TEAM 35915 100,00 3,0 1 100,00 1,0 1 1,7321 1
2 U10F 34 RUFFATO Teresa GAM SPINEA 41240 100,00 3,0 1 27,01 2,5 2 2,7386 2
2 U10F 55 GAZZOLA Gaia orizzonti verticali 37113 100,00 3,0 1 27,01 2,5 2 2,7386 2
4 U10F 54 ZANDONÀ Chiara orizzonti verticali 40931 100,00 3,0 1 23,01 4,0 4 3,4641 4
5 U10F 27 CARACCIOLO Elena Venezia Verticale xxxx 100,00 3,0 1 21,01 5,0 5 3,8730 5
6 U10F 24 PENZO Gaia Venezia Verticale 42648 29,01 6,0 6 15,01 6,0 6 6,0000 6
7 U10F 51 RENOSTO Irene A.S. VIAL "Le Schirate" 38450 20,01 7,0 7 15,00 7,0 7 7,0000 7
8 U10F 52 TEGON  Letizia A.S. VIAL "Le Schirate" 38449 16,01 8,0 8 8,01 8,0 8 8,0000 8
        Under 10  Maschile                  
1 U10M 46 GIANTIN Pietro A.S. VIAL "Le Schirate" 32977 100,00 2,0 1 100,00 1,0 1 1,4142 1
2 U10M 50 TODARO Adriano A.S. VIAL "Le Schirate" 40742 100,00 2,0 1 28,00 3,0 3 2,4495 2
3 U10M 49 PINTON  Leonardo A.S. VIAL "Le Schirate" 40737 100,00 2,0 1 21,01 4,5 4 3,0000 3
4 U10M 19 PINTO Damiano Venezia Verticale 38532 20,01 6,0 6 32,02 2,0 2 3,4641 4
5 U10M 40 MARCOLLA Emanuele Venezia Verticale 37135 29,01 4,0 4 21,01 4,5 4 4,2426 5
6 U10M 32 HAEMMERLE Jakob orizzonti verticali 41246 21,01 5,0 5 15,02 6,0 6 5,4772 6
        Under 12 Promozionale Femminile                  
1 U12FP 60 SALCE Carolina orizzonti verticali 40933 100,00 1,5 1 33,01 1,0 1 1,2247 1  
2 U12FP   DE PASQUALE Sara orizzonti verticali x12 100,00 1,5 1 29,01 2,0 2 1,7321 2  
        Under 12  Femminile      
1 U12F 1 BENDAZZOLI Camilla X-FIGTHER TEAM 35565 100,00 1,0 1 100,00 1,0 1 1,0000 1  
2 U12F 29 SIGNORELLI Sara Venezia Verticale 30557 19,02 2,0 2 33,01 2,0 2 2,0000 2  
3 U12F 36 PIOVESAN Francesca orizzonti verticali xzs 18,02 3,5 3 18,02 4,0 4 3,7417 3  
4 U12F 47 GIANTIN  Sofia A.S. VIAL "Le Schirate" 32978 14,02 5,0 5 24,02 3,0 3 3,8730 4  
5 U12F 38 COLLI Natania Venezia Verticale 35491 18,02 3,5 3 18,01 5,0 5 4,1833 5  
6 U12F 44 FANTINI Emma A.S. VIAL "Le Schirate" 36600 14,01 6,0 6 11,02 6,0 6 6,0000 6  
7 U12F 53 ROSSI Letizia A.S. VIAL "Le Schirate" 32121 12,01 7,0 7 6,02 7,0 7 7,0000 7  
        Under 12  Maschile                      
1 U12M 20 COMIN Thomas orizzonti verticali 40895 100,00 2,0 1 100,00 2,5 1 2,2361 1 100,00 1
1 U12M 28 GERVASUTI Marzio Venezia Verticale 27563 100,00 2,0 1 100,00 2,5 1 2,2361 1 100,00 1
1 U12M 41 PITTERI Mario Venezia Verticale 25687 100,00 2,0 1 100,00 2,5 1 2,2361 1 100,00 1
4 U12M 42 MENARDI Matteo Polisportiva Caprioli 37711 19,02 5,5 5 100,00 2,5 1 3,7081 4    
5 U12M 39 FUSARO Alvise Venezia Verticale 24856 20,01 4,0 4 25,01 5,5 5 4,6904 5  
6 U12M 18 FURLAN Eros orizzonti verticali 33221 19,02 5,5 5 25,01 5,5 5 5,5000 6  
7 U12M 33 MATTII Kevin GAM SPINEA 42380 19,01 7,0 7 18,02 7,0 7 7,0000 7  
        Under 14  Femminile Promozionale                    
1 U14FP 7 MODESTI Alessia Polisportiva Mogliano xxxxx 19,02 1,0 1 23,01 1,0 1 1,0000 1  
        Under 14 Maschile Promozionale                  
1 U14MP 22 NOVELLO Simone Venezia Verticale 42641 31,02 1,0 1 100,00 1,0 1 1,0000 1  
2 U14MP 21 BONORA Nicola Venezia Verticale 42649 28,00 2,0 2 25,01 4,0 4 2,8284 2  
3 U14MP 23a DAL MORO Christian orizzonti verticali x4 19,02 3,5 3 34,01 2,5 2 2,9580 3  
4 U14MP 25a SALVADORI Daniele Venezia Verticale x3 19,01 5,5 5 34,01 2,5 2 3,7081 4  
5 U14MP 45 GIANTIN Matteo A.S. VIAL "Le Schirate" 31279 19,02 3,5 3 18,02 5,5 5 4,3875 5  
6 U14MP 26 BIGAGLIA Gianluca Venezia Verticale 42638 19,01 5,5 5 18,02 5,5 5 5,5000 6  
7 U14MP 43 DEL GROSSO Gregorio A.S. VIAL "Le Schirate" 40730 17,02 7,0 7 18,00 7,0 7 7,0000 7  
        Under 14 Femminile                    
1 U14F 37 BOULOS Valentina Venezia Verticale 24022 21,00 4,0 4 100,00 1,0 1 2,0000 1  
2 U14F 15 DAL ZOTTO Beatrice orizzonti verticali 33289 33,00 1,0 1 13,02 5,0 5 2,2361 2  
3 U14F 3 PILO DI CAPACI Martina X-FIGTHER TEAM 40846 25,00 2,5 2 21,02 3,0 3 2,7386 3  
4 U14F 29 DE STEFANI  Gloria orizzonti verticali 33218 25,00 2,5 2 14,02 4,0 4 3,1623 4  
4 U14F 48 MANZONI  Eleonora A.S. VIAL "Le Schirate" 40739 20,02 5,0 5 24,01 2,0 2 3,1623 4  
6 U14F 6 RUBBO Desiree X-FIGTHER TEAM 40845 18,01 6,0 6 11,02 6,5 6 6,2450 6  
7 U14F 5 SABBADIN Lucia X-FIGTHER TEAM 40848 14,00 7,0 7 11,02 6,5 6 6,7454 7  
8 U14F 4 SABBADIN Alice X-FIGTHER TEAM 40849 6,01 8,0 8 6,02 8,0 8 8,0000 8  
        Under 14 Maschile                    
1 U14M 58 LAGGIA Matteo Venezia Verticale 27593 100,00 1,5 1 100,00 1,0 1 1,2247 1  
2 U14M 17 MERLO Alberto orizzonti verticali 37109 100,00 1,5 1 29,01 4,0 4 2,4495 2  
3 U14M 30 DE STEFANI  Marco orizzonti verticali 35017 35,00 3,0 3 29,02 3,0 3 3,0000 3  
4 U14M 12 CAPPELLETTO Nicolò Polisportiva Mogliano 25735 25,00 5,0 5 38,02 2,0 2 3,1623 4  
5 U14M 13 FURLAN Luca orizzonti verticali 37104 32,01 4,0 4 26,01 5,0 5 4,4721 5  
6 U14M 35 GRESPAN Mattia orizzonti verticali 40930 23,01 6,0 6 20,02 6,0 6 6,0000 6  
7 U14M 14 CHITTO' Matteo orizzonti verticali 40932 20,01 7,0 7 14,02 7,0 7 7,0000 7