Trofeo Italiano Under 14  -  Ascoli Piceno - 2/3/2008
Categoria Classifica finale[1] Top Totali (T)[2] Numero di tentativi per T[3] Zone Totali (Z)[4] Numero di tentativi per Z[5] Cognome[6] Nome[7] Società[8] Tessera F.A.S.I.[9]
Af 1 10 11 9 9 Santavicca Eleonora Gollum (L’Aquila) 0
Af 2 7 7 9 9 D’Arcangelo Monica Tacche e svasi (Perugia) 30480
Af 3 6 7 9 9 Rossi Raffaella Gollum (L’Aquila) 0
Af 4 5 5 8 10 Curia Samira Anime Verticali (Ascoli Piceno) 0
Af 5 1 2 8 9 Borghesi Costanza Tacche e svasi (Perugia) 27767
Af 6 1 5 7 12 Andrielli Elisa Tacche e svasi (Perugia) 37773
Af 7 0 0 6 8 Giovannini Giorgia Armonie Verticali (Tolentino) 41172
Af 8 0 0 1 3 Papalia Roberta CUS Catania 42611
Am 1 10 10 9 9 Nardi Andrea Anime Verticali (Ascoli Piceno) 28836
Am 2 10 11 9 9 Piazza Riccardo Tacche e svasi (Perugia) 27764
Am 3 8 9 9 9 Giorgetti Emanuele Gollum (L’Aquila) 0
Am 4 7 10 8 9 Iagnemma Elias Gollum (L’Aquila) 0
Am 5 6 12 9 9 Genghini Jordan Ecole Verticale (Roma) 36820
Am 6 5 7 8 8 Seghetti Paolo Armonie Verticali (Tolentino) 32748
Am 7 4 4 9 13 Zeppillo Tommaso Armonie Verticali (Tolentino) 0
Am 8 2 2 8 16 Fichera Bruno CUS Catania 38280
Am 9 0 0 4 6 Iacobucci Luca Gollum (L’Aquila) 32233
Bf 1 10 10 9 9 Giuseppetti Sara Anime Verticali (Ascoli Piceno) 0
Bf 2 5 8 9 12 Farinosi Valeria Gollum (L’Aquila) 0
Bf 3 2 2 9 15 Angelini Anna Maria Trazione Integrale (Pesaro-Urbino) 34582
Bf 4 2 12 7 7 Rogora Chiara Climbing Side (Roma) 41920
Bf 5 0 0 4 8 Antimi Flavia Anime Verticali (Ascoli Piceno) 0
Bm 1 10 10 9 9 Moretti Riccardo Ecole Verticale (Roma) 0
Bm 2 9 9 9 9 Salvi Jacopo Anime Verticali (Ascoli Piceno) 0
Bm 3 4 8 9 16 Curti Giulio Tacche e svasi (Perugia) 36782
Bm 4 3 7 6 10 Lombardi Michele CUS Ancona Picchio 42749
Bm 5 2 2 7 11 Garbuglia Riccardo Armonie Verticali (Tolentino) 32759
Bm 6 1 1 8 15 Zeppillo Vittorio Armonie Verticali (Tolentino) 0
Bm 7 1 1 4 4 Fichera Raffaele CUS Catania 38787
Bm 8 0 0 4 7 Leone Fluck Marcello CUS Catania 42604
Bm 9 0 0 2 5 Di Tommaso Zaccaria CUS Catania 42600
Cf 1 7 7 9 10 Bargagli Ilaria Gollum (L’Aquila) 0
Cf 2 6 6 9 9 Angelini Emily Trazione Integrale (Fermignano) 35947
Cf 3 6 7 9 10 Duranti Margherita Tacche e svasi (Perugia) 36780
Cf 4 4 7 8 13 Rogora Laura Climbing Side (Roma) 41921
Cf 5 2 2 4 6 Rosetti Giulia Tacche e svasi (Perugia) 41129
Cm 1 9 10 8 8 Marrocchi Matteo Climbing Side (Roma) 33671
Cm 2 7 9 9 10 Rosetti Francesco Tacche e svasi (Perugia) 41128
Cm 3 5 5 9 12 Santella Alessandro Gollum (L’Aquila) 0
Cm 4 5 7 7 12 Manola Simone CUS Catania 42606
Cm 5 4 4 8 8 Filipponi Giacomo Anime Verticali (Ascoli Piceno) 38114
Cm 6 2 5 5 8 Salvi Nicolò Anime Verticali (Ascoli Piceno) 38113

[1]
Le caselle visualizzano la classifica copiandola dalla colonna (AU) che si compone in automatico
[2]
Inserendo i dati nei problemi (1 2 3 ecc) e i risultati si completano in automatico
[3]
Inserendo i dati nei problemi (1 2 3 ecc) e i risultati si completano in automatico
[4]
Inserendo i dati nei problemi (1 2 3 ecc) e i risultati si completano in automatico
[5]
Inserendo i dati nei problemi (1 2 3 ecc) e i risultati si completano in automatico
[6]
Il Cognome è copiato in automatico dall'Ordine di Partenza della Semifinale.
[7]
Il Nome è copiato in automatico dall'Ordine di Partenza della Semifinale.
[8]
La società è copiata in automatico dall'Ordine di Partenza della Semifinale.
[9]
La Tessera F.A.S.I. è copiata in automatico dall'Ordine di Partenza della Semifinale.