regione società under14 under19 totale
Emilia Romagna Vertigine Sassuolo 47 10 57
Equilibrium Modena 25 7 32
Istrice Ravenna 16 5 21
C. Strocchi Faenza 15 3 18
PGS Welcome BO 7 7 14
CUS Bologna 12 1 13
Climbing Club BO - 1 1
7 122 34 156
Alto Adige AVS Meran 31 12 43
Gröden 31 3 34
AVS St. Pauls 10 11 21
AVS Bozen 12 9 21
AVS Brixen 6 1 7
AVS St. Leonhard 2 - 2
AVS-Martell 1 - 1
7 93 36 129
Lombardia T- Climb Milano 7 15 22
Climbers Triuggio 15 6 21
Nirvana Verde Lecco 12 8 20
C.A.I. Premana 3 11 14
Passaggio Obbligato Milano 4 6 10
Lezard Varese 2 5 7
Roc Palace Rezzato BS 3 - 3
Team Gamma Lecco - 5 5
koren 1 - 1
9 47 56 103
Veneto Venezia Verticale 20 3 23
Orizzonti Verticali - Montebelluna 18 3 21
Gam Spinea - Venezia 8 10 18
Climband Belluno 13 2 15
A.S.VIAL"Le Schirate" 5 3 8
Polisportiva Mogliano Veneto 5 1 6
El Maneton Schio 1 2 3
Polisportiva Caprioli Belluno 1 - 1
X-Fighter Molvena 4 - 4
C.A.I.Sez.San Donà di Piave 1 - 1
9 76 24 100
Piemonte S.A.S.P. Torino 18 15 33
B-Side - Torino 15 7 22
Arrampicando Novara 12 1 13
Pietro Micca Biella 3 2 5
Runout Biella 2 - 2
Pro Recco - 2 2
6 50 27 77
Trentino ArcoClimbing 18 6 24
U.S.Primiero 7 11 18
GRP 8 4 12
GRAL Rendena 12 - 12
Plastic Rock Rovereto 2 - 2
Val di Fassa Climbing - 1 1
Arrampicavareno - 1 1
7 47 23 70
Abruzzo Gollum L'Aquila 23 9 32
El Cap L'Aquila 8 9 17
Vertigo 2000 Penne 5 1 6
3 36 19 55
Lazio Zetaclimb Roma 14 1 15
Ecole Verticale Roma 8 - 8
Climbing Side Roma 5 2 7
Lanciani Climbing Roma 6 - 6
4 33 3 36
Sicilia CUS Catania 8 15 23
Etna Gym Nicolosi 3 3 6
Polisportiva Valverde 1 4 5
Ragni dello stretto Messina 1 0 1
4 13 22 35
Friuli venezia giulia A&F Polisportiva 16 1 17
Olympic Rock Trieste 7 6 13
2 23 7 30
Marche Anime Verticali Ascoli Piceno 8 4 12
Il Picchio Ancona 1 7 8
Armonie Verticali 3 - 3
Trazione Integrale (PU) 2 - 2
4 14 11 25
Toscana GAZ Firenze 14 1 15
Stone Monkey FI 7 - 7
2 21 1 22
Liguria Kadoinkatena Genova 12 2 14
1 12 2 14
Umbria Tacche e Svasi Perugia 8 2 10
Vertical Inside Perugia 2 - 2
2 10 2 12
Valle d'Aosta Arrampicata Valle d'Aosta 2 4 6
OASI Vertical Aosta 1 - 1
2 3 4 7
Sardegna Zen Nuoro - 1 1
1 0 1 1
Calabria 0 0 0 0
Puglia 0 0 0 0
Molise 0 0 0 0
Campania 0 0 0 0
Basilicata 0 0 0 0
TOTALI 70 600 260 860