Coppa Nazionale under 19 ed.2006/2007 - Classifiche per Società
Posizione Macro Est Montebelluna 10.03.07 TOTALE
Società punti atleti  
1 GAM Spinea (VE) 606,00 10 606,00
2 VENEZIA VERTICALE - Venezia 255,00 3 255,00
3 CLIMBAND BELLUNO 200,00 2 200,00
4 ORIZZONTI VERTICALI - Treviso 167,00 3 167,00
5 VIAL' LE SCHIRATE - Venezia 151,00 2 151,00
6 EL MANETON - Schio 116,00 2 116,00
7 A&F Polisportiva 80,00 1 80,00
8 POLISPORTIVA MOGLIANO VENETO - Treviso 43,00 1 43,00
totale atleti     24    
Posizione  TrentinoAltoadige Ortisei 19.11.06 S. Martino 25.02.07 Termeno 4.03.07 Arco 18.03.07 Lagundo 14.04.07 TOTALE
Società punti atleti punti atleti punti atleti punti atleti punti atleti  
1 AVS Meran 758,00 11 180,00 2 749,00 10 296,00 4 784,00 11 2767,00
2 AVS St. Pauls (Val Gardena) 622,00 11 439,00 6 389,00 6 253,00 4 477,00 7 2180,00
3 AVS Bozen 432,00 9 135,00 2 424,00 8 196,00 3 359,00 7 1546,00
4 US Primero S. Martino 274,00 7 563,00 11 321,00 8 43,00 1 317,00 6 1518,00
5 Gruppo Rocciatori Piaz 159,00 3 305,00 5 233,50 4 155,00 2 171,00 3 1023,50
6 Arco Climbing 276,00 4 80,00 1 135,00 2 237,00 4 80,00 1 808,00
7 Groden 140,00 2 0,00 0 141,50 2 87,00 2 143,00 2 511,50
8 Arrampivareno 47,00 1 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 47,00
9 AVS Brixen 28,00 1 0,00 0 43,00 1 0,00 0 34,00 1 105,00
totale atleti     48   26   41   20   38  
Posizione Macro Toscana-Emilia Romagna Sassuolo 28.01.07 TOTALE
Società punti atleti  
1 VERTIGINE - Sassuolo (MO) 671,00 10 671,00
2 PGS WELCOME - Bologna 585,00 7 585,00
3 ISTRICE - Ravenna 415,00 5 415,00
4 EQUILIBRIUM - Modena 359,00 7 359,00
5 AS Strocchi Faenza 265,00 3 265,00
6 GAZ Firenze 100,00 1 100,00
7 CUS Bologna 65,00 1 65,00
8 Climbing Club Bologna 55,00 1 55,00
totale atleti     35  
Posizione Macro Ovest Torino 26.11.06 Torino 17.12.06 Milano 4.03.07 Catania 31.03.07 Catania 1.04.07 TOTALE
Società punti atleti punti atleti punti atleti punti atleti punti atleti  
1 CUS Catania 0,00 0 0,00 0 100,00 1 980,00 11 1202,67 14 2282,67
2 T-climb New Life - Milano 894,86 13 51,00 1 327,20 4 65,00 1 55,00 1 1393,06
3 Climbers Triuggio 422,00 6 365,00 4 480,00 5 0,00 0 0,00 0 1267,00
4 S.A.S.P. Torino 360,00 4 686,00 10 0,00 0 0,00 0 0,00 0 1046,00
5 Nirvana verde - Lecco 376,36 7 310,00 5 175,00 3 0,00 0 0,00 0 861,36
6 CAI Premana (LC) 476,72 9 0,00 0 327,60 6 0,00 0 0,00 0 804,32
7 B-side - Torino 300,00 6 216,00 3 192,00 3 0,00 0 0,00 0 708,00
8 Passaggio Obbligato - Milano 113,86 3 80,00 1 337,20 5 55,00 1 72,50 1 658,56
9 Lezard Tradate (VA) 298,86 5 100,00 1 180,00 2 0,00 0 0,00 0 578,86
10 Etna Gym Nicolosi 0,00 0 0,00 0 0,00 0 235,00 3 263,34 3 498,34
11 AVA - Aosta 196,86 4 47,00 1 65,00 1 100,00 1 72,50 1 481,36
12 Pietro Micca Biella 80,00 1 135,00 2 100,00 1 0,00 0 0,00 0 315,00
13 Polisportiva Valverde 0,00 0 0,00 0 0,00 0 186,00 3 80,00 1 266,00
14 Kadinkatena - Genova 118,50 2 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 118,50
15 Pro Recco 65,00 1 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 65,00
totale atleti     61   28   31   20   21  
Posizione Macro CentroSud L'Aquila 26.11.06 Macerata 25.02.07 TOTALE
Società punti atleti punti punti atleti  
1 EL CAP - L'Aquila 598,50 9 485,00 531,00 7 1614,50
2 GOLLUM - L'Aquila 590,50 9 165,00 496,00 6 1251,50
3 IL PICCHIO - Ancona 406,00 5 355,00 280,00 4 1041,00
4 ANIME VERTICALI -Ascoli Piceno 146,00 3 65,00 200,00 4 411,00
5 TACCHE E SVASI - Perugia 0,00 0 0,00 105,00 2 105,00
6 CLIMBING SIDE - Roma 81,50 2 0,00 0,00 0 81,50
7 VERTIGO 2000 - Penne (PE) 72,50 1 0,00 0,00 0 72,50
8 ZETACLIMB -Roma 34,00 1 0,00 0,00 0 34,00
totale atleti     30     23  
note:  Le categorie promozionali in aggiunta a quella prevista dal regolamento non danno punti per queste classifiche
Legenda: Abruzzo Trentino Difficoltà
Marche Alto Adige Boulder
Lazio Valle d'Aosta Velocità
Umbria Piemonte
Veneto Lombardia
Friuli venezia giulia Liguria
Emilia Romagna Sicilia
Toscana