Trofeo Nazionale under 14 ed.2006/2007 - Classifiche per Societą
Posizione Macro Est S. Doną 24.09.06 Belluno 17.12.06 Spinea (VE) 20.01.07 Venezia 17.02.07 Montebelluna 10.03.07 TOTALE
Societą punti atleti punti atleti punti atleti punti atleti punti atleti punti
1 VENEZIA VERTICALE - Venezia 660,00 8 1005,30 14 1150,50 17 1360,00 19 1252,50 18 5428,30
2 ORIZZONTI VERTICALI - Treviso 265,00 4 404,20 9 492,50 10 362,00 6 510,00 12 2033,70
3 OLYMPIC ROCK - Trieste 280,00 3 443,00 5 397,50 5 0,00 0 0,00 0 1120,50
4 X-FIGHTER - Molvena 0,00 0 252,30 3 178,00 3 225,00 3 192,50 3 847,80
5 POLISPORTIVA MOGLIANO VENETO - Treviso 0,00 0 259,00 5 115,00 2 139,50 3 169,00 3 682,50
6 A&F Polisportiva 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 621,50 16 621,50
7 CLIMBAND BELLUNO 0,00 0 411,10 13 0,00 0 0,00 0 70,00 2 481,10
8 EL MANETON - Schio 100,00 1 80,00 1 60,00 1 80,00 1 80,00 1 400,00
9 VIAL' LE SCHIRATE - Venezia 0,00 0 0,00 0 40,00 1 187,00 4 91,50 3 318,50
10 GAM Spinea (VE) 0,00 0 37,00 1 102,00 3 35,50 1 143,50 4 318,00
11 CAI S.Doną di Piave 65,00 1 60,00 1 72,50 1 0,00 0 72,50 1 270,00
12 Polisportiva Caprioli 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 65,00 1 65,00
totale atleti     17   52   43   37   64  
Posizione  TrentinoAltoadige S.Leonardo 29.10.06 Ortisei 19.11.06  Mezzolombardo 3.12.06 S.Martino 25.02.07 Termeno 4.03.07 Arco (TN) 18.03.07 Lagundo 14.04.07 TOTALE
Societą punti atleti punti atleti punti atleti punti atleti punti atleti punti atleti punti atleti punti
1 Groden 1154,00 23 1458,00 29 1052,75 18 856,00 13 1164,00 19 1306,00 21 1247,00 22 8237,75
2 AVS Meran 1178,00 18 898,00 17 433,00 7 512,00 8 1094,00 19 668,00 10 1314,00 26 6097,00
3 GRAL Rendena 359,00 8 336,00 8 375,00 11 444,00 9 303,00 7 355,00 9 406,00 10 2578,00
4 Arco Climbing 365,00 7 362,00 8 334,00 7 235,00 4 190,00 2 496,00 11 514,00 13 2496,00
5 Gruppo Rocciatori Piaz 221,00 4 257,00 6 372,75 7 219,00 5 228,00 5 311,00 6 212,00 5 1820,75
6 AVS Bozen 0,00 0 166,00 5 140,00 4 0,00 0 311,00 6 440,00 7 524,00 11 1581,00
7 AVS St. Pauls (Val Gardena) 87,00 2 319,00 8 297,50 5 175,00 4 260,00 6 167,00 3 241,00 6 1546,50
8 AVS Brixen 322,00 5 333,00 5 156,00 3 112,00 2 253,00 4 100,00 1 203,00 4 1479,00
9 US Primero S. Martino 161,00 3 217,00 5 157,00 3 273,00 6 174,00 3 0,00 0 141,00 3 1123,00
10 AVS Martell 34,00 1 34,00 1 43,00 1 0,00 0 53,00 1 0,00 0 37,00 1 201,00
11 AVS St. Leonhard 112,00 2 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 112,00
11 Plastick Rock Rovereto 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 112,00 2 112,00
totale atleti     73   92   66   51   72   68   103  
Posizione Macro Toscana-Emilia Romagna Sassuolo 22.10.06 Firenze 17.12.06 Ravenna 14.01.07 Modena 18.02.06 Firenze 11.03.07 TOTALE
Societą punti atleti punti atleti p.speed p.boulder p.load atleti p.speed p.boulder atleti punti atleti punti
1 VERTIGINE - Sassuolo (MO) 1791,00 29 1832,51 34 1667,00 1627,60 1649,50 33 1357,00 1475,00 25 1727,00 31 13126,61
2 EQUILIBRIUM - Modena 260,00 3 1090,01 20 987,00 1055,70 1031,50 21 1161,00 1002,00 19 763,00 14 7350,21
3 ISTRICE - Ravenna 403,00 6 374,50 5 786,00 734,20 708,00 12 556,00 576,00 8 479,00 8 4616,70
4 AS Strocchi Faenza 0,00 0 0,00 0 427,00 385,20 421,50 9 380,00 400,00 7 382,00 7 2395,70
5 CUS Bologna 0,00 0 0,00 0 238,00 306,90 283,00 8 81,00 81,00 2 187,00 6 1176,90
6 PGS WELCOME - Bologna 0,00 0 0,00 0 268,00 241,90 303,50 6 88,00 85,00 2 0,00 0 986,40
7 GAZ Firenze 0,00 0 311,00 7 80,00 72,50 51,00 1 0,00 0,00 0 310,00 8 824,50
8 Stone Monkey Firenze 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 147,00 151,00 4 187,00 5 485,00
totale atleti     39   71       90     67   83  
Posizione Macro Ovest Torino 26.11.06 Torino 17.12.06 Gandino (BG) 7.01.07 Valtournanche 21.01.07 Brescia 4.03.07 Biella 18.03.07 Catania 1.04.07 TOTALE
  Societą punti atleti punti atleti punti atleti punti atleti punti atleti punti atleti p.boulder p.load atleti punti
1 B-side - Torino 582,10 10 424,00 9 437,00 7 492,00 7 367,00 5 463,50 8 0,00 0,00 0 2765,60
2 Nirvana verde - Lecco 467,45 8 425,00 6 433,50 7 440,50 7 434,00 9 412,00 7 0,00 0,00 0 2612,45
3 Climbers Triuggio 286,80 6 65,00 1 216,00 4 372,50 6 549,00 8 419,50 9 72,50 65,00 1 2046,30
4 T-climb New Life - Milano 383,14 6 311,00 4 272,00 4 306,50 4 274,00 4 264,67 4 100,00 90,00 1 2001,31
5 Kadinkatena - Genova 440,42 9 254,00 4 180,00 3 462,00 8 168,00 4 344,97 5 0,00 0,00 0 1849,39
6 S.A.S.P. Torino 139,50 3 867,00 18 80,00 1 198,00 3 80,00 1 80,00 1 0,00 0,00 0 1444,50
7 Roc Palace Brescia 211,20 3 224,00 3 220,00 3 192,50 3 255,00 3 220,00 3 0,00 0,00 0 1322,70
8 CUS Catania 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 119,00 3 0,00 0 661,67 360,00 8 1140,67
9 CAI Premana (LC) 80,00 1 0,00 0 172,50 2 179,00 3 165,00 2 195,80 3 72,50 90,00 1 954,80
10 Arrampicando Novara 0,00 0 0,00 0 0,00 0 149,00 3 495,00 12 0,00 0 0,00 0,00 0 644,00
11 X-FIGHTER - Molvena 34,14 1 40,00 1 173,50 3 142,00 3 135,00 3 115,80 2 0,00 0,00 0 640,44
12 Runout Biella 0,00 0 0,00 0 165,00 2 97,00 2 137,00 2 166,67 2 0,00 0,00 0 565,67
13 Pietro Micca Biella 120,00 2 165,00 2 0,00 0 0,00 0 0,00 0 235,00 3 0,00 0,00 0 520,00
14 Etna Gym Nicolosi 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 163,33 245,00 3 408,33
15 Passaggio Obbligato - Milano 120,34 3 73,00 2 43,00 1 55,00 1 43,00 1 47,00 1 0,00 0,00 0 381,34
16 Lezard Tradate (VA) 43,00 1 0,00 0 100,00 1 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 143,00
17 AVA - Aosta 63,89 2 43,00 1 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 106,89
18 Oasi Vertical Aosta 0,00 0 0,00 0 0,00 0 100,00 1 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 100,00
19 Gruppo Koren Gandino (BG) 0,00 0 0,00 0 80,00 1 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 80,00
20 Polisportiva Valverde 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 65,00 1 65,00
21 Ragni dello stretto Messina 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 55,00 0,00 1 55,00
totale atleti     55   51   39   51   57   53     16  
Posizione Macro CentroSud L'Aquila 26.11.06 Roma 4.02.07 Macerata 25.02.07 Roma 18.03.07 TOTALE
  Societą punti atleti p. speed p.load atleti p.speed p.boulder atleti punti atleti punti
1 GOLLUM - L'Aquila 1222,00 23 180,00 165,00 2 80,00 390,00 6 649,00 8 2686,00
2 ZETACLIMB -Roma 158,50 4 617,00 670,00 11 0,00 0,00 0 313,00 7 1758,50
3 ANIME VERTICALI -Ascoli Piceno 204,00 3 297,00 220,00 4 355,00 333,00 7 343,50 6 1752,50
4 TACCHE E SVASI - Perugia 182,00 2 300,00 260,00 3 165,00 420,00 5 377,00 6 1704,00
5 ECOLE VERTICALE - Roma 395,00 7 239,00 170,00 3 145,00 90,00 2 373,50 6 1412,50
6 LANCIANI Climbing - Roma 0,00 0 396,00 398,00 6 0,00 0,00 0 102,00 2 896,00
7 EL CAP - L'Aquila 289,00 6 0,00 0,00 0 116,00 163,00 3 272,00 5 840,00
8 Trazione Integrale (PU) 0,00 0 131,00 165,00 2 180,00 180,00 2 160,00 2 816,00
9 CLIMBING SIDE - Roma 232,50 4 256,00 153,00 4 0,00 0,00 0 35,50 1 677,00
10 Armonie Verticali 0,00 0 0,00 0 0 135,00 110,00 2 171,50 3 416,50
11 VERTIGO 2000 - Penne (PE) 268,00 5 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 268,00
12 VERTICAL INSIDE - Perugia 105,00 2 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 105,00
13 IL PICCHIO - Ancona 100,00 1 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 100,00
totale atleti     57     33     26   46  
note:  Le categorie promozionali in aggiunta a quella prevista dal regolamento non danno punti per queste classifiche
Legenda: Abruzzo Trentino Difficoltą
Marche Alto Adige Boulder
Lazio Valle d'Aosta Velocitą
Umbria Piemonte
Veneto Lombardia
Friuli venezia giulia Liguria
Emilia Romagna Sicilia
Toscana