FINALI TROFEO NAZIONALE GIOVANISSIMI Montebelluna 19-04-2008
Classifica Generale
Categoria U14 Femminile
            Finale
Classifica Generale Pettorale Cognome Nome Società Tessera F.A.S.I. Pos. Top Qualif. (T) Numero di tentativi per T Zone Totali Qualif. (Z) Numero di tentativi per Z
100 1 23 SANTAVICCA   Eleonora GOLLUM L'AQUILA  32235 1 7 9 9 12
80 2 12 De Marco Annalisa US Primiero 29645 2 7 10 9 13
65 3 6 CARPANI Beatrice T-Climb 27617 3 6 7 9 10
55 4 16 GHISOLFI Claudia B Side Torino 27785 4 4 4 8 8
51 5 154 D'ARCANGELO  Monica TACCHE E SVASI PERUGIA  30480 5 4 4 8 11
47 6 21 POMONI Luisa Vittoria CAI Premana 28816 6 4 5 8 9
43 7 7 CHILO' Valentina Runout 35725 7 4 8 9 15
40 8 13 Ebner Andrea AVS Brixen 33204 8 3 5 8 12
37 9 14 Facci Michela GRP 24850 9 2 2 10 25
34 10 22 Rizzi Gaia Cus Fe 40479 10 2 2 7 11
28,33 11 15 Furlan Valeria GRP 28090 11 2 2 7 12
28,33 12 25 ZAPATERRA Arianna Nirvana Verde 42765 12 2 2 5 8
28,33 13 24 TAGLIABUE Arianna Climbers Triuggio 36524 13 2 3 8 9
24 14 18 MANZONI Eleonora VIAL LE SCHIRATE 40739 14 2 3 5 10
22 15 26 ZEBOCHIN Giorgia OLIMPIC ROCK TRIESTE 29975 15 2 4 7 20
20 16 2 Allertsen Carlotta Equilibrium 25393 16 2 6 6 12
18 17 19 Marcher Alina AVS Meran 38137 17 1 1 6 11
16 18 9 CURIA  Samira ANIME VERTICALI ASCOLI P.  42046 18 1 1 5 9
19 5 BOULOS Valentina VENEZIA VERTICALE 24022 19 1 1 4 4
20 1 Alberti Giulia Cus Fe 40476 20 1 1 4 14
21 10 DAL ZOTTO Beatrice ORIZZONTI VERTICALI 33289 21 0 0 5 7
22 20 Pilo Di Capaci Martina X FIGHTER TEAM 40846 22 0 0 4 14
23 4 Barbolini Laura Vertigine 36258 23 0 0 2 2
FINALI TROFEO NAZIONALE GIOVANISSIMI Montebelluna 19-04-2008
Classifica Generale
Categoria U14 Maschile
            Finale
Classifica Generale Pettorale Cognome Nome Società Tessera F.A.S.I. Pos. Top Qualif. (T) Numero di tentativi per T Zone Totali Qualif. (Z) Numero di tentativi per Z
1 50 Santoni Alessandro ArcoClimbing 30057 1 9 13 10 12
2 155 PIAZZA   Riccardo TACCHE E SVASI PERUGIA  27764 2 8 12 9 11
3 28 BELTRAME  Matteo T-Climb 23182 3 7 8 9 9
4 48 Piccolruaz Michael Gröden 29291 4 7 9 10 16
5 45 NARDI  Andrea ANIME VERTICALI ASCOLI P.  28836 5 7 11 10 11
6 49 Pruenster Hannes AVS Meran 29305 6 6 9 10 14
7 43 Mosconi Matteo Vertigine 27441 7 6 14 10 27
8 27 ANDREOLI Federico Runout 37136 8 5 14 10 11
9 35 Gamper Georg AVS St. Pauls 34125 9 4 6 9 19
10 37 Gozzi Marco Vertigine 31376 10 4 7 9 13
11 44 MOTTINELLI Edoardo Kadoinkatena 34454 11 3 3 9 21
12 53 SEGHETTI   Paolo ARMONIE VERTICALI MAC.  32748 12 3 3 7 11
13 38 LAGGIA Matteo Venezia Verticale 27593 13 2 2 7 9
14 55 Zama Stanislao Carcidio Strocchi 34392 14 2 2 7 10
15 31 CASIRAGHI Gabriele Climbers Triuggio 36637 15 2 2 7 12
16 41 Mazzanti Marcello  Vertigine 34875 16 2 2 6 10
17 42 MERLO Alberto ORIZZONTI VERTICALI 37109 17 2 2 4 6
18 34 De Stefani Marco 0 xxx 18 2 7 6 8
19 32 Cestarollo Patrick ArcoClimbing 38553 19 1 3 4 10
20 30 CAPPELLETTO Nicolò POLISPORTIVA MOGLIANO 25735 20 0 0 4 9
21 33 COLOMBO Marco Nirvana Verde 28287 21 0 0 3 8
FINALI TROFEO NAZIONALE GIOVANISSIMI Montebelluna 19-04-2008
Classifica Generale
Categoria U12 Femminile
            Finale
Classifica Generale Pettorale Cognome Nome Società Tessera F.A.S.I. Pos. Top Qualif. (T) Numero di tentativi per T Zone Totali Qualif. (Z) Numero di tentativi per Z
1 76 QUERCETTI Bianca B Side Torino 34315 1 6 9 10 18
2 79 Senoner Marion Gröden 33972 2 3 10 8 15
3 71 MARTINI Miriam OLIMPIC ROCK TRIESTE 29074 3 2 2 6 7
4 65 Ferrari Caroline GRAL 29958 4 2 2 5 14
5 68 GIUSEPPETTI   Sara ANIME VERTICALI ASCOLI P.  42405 5 2 3 6 9
6 69 Leonardi Martina GRAL 32737 6 2 6 4 11
7 66 Gianelli Alice Istrice 28097 7 2 8 6 21
8 82 Valentini Cristina GRP 34243 8 1 1 6 12
9 77 Reiterer Lisa  AVS Meran 31256 9 1 1 6 20
10 59 Barbieri Elena Cus Fe 40421 10 1 1 3 7
11 73 Nicli Lea AVS Meran 34120 11 1 1 3 11
12 80 SIGNORELLI Sara VENEZIA VERTICALE 30557 12 1 3 5 14
13 81 Unterkofler Rebekka AVS Brixen 40656 13 0 0 3 4
14 74 NOGARA Valeria Nirvana Verde 30759 14 0 0 3 7
15 56 ANGELINI  Anna Maria TRAZIONE INTEGRALE PESARO URBINO  34582 15 0 0 3 16
16 70 Lucarelli Benedetta Istrice 36461 16 0 0 2 4
16 78 SCOLARIS Ilaria SASP Torino 33382 16 0 0 2 4
18 72 Nardelli Sathya GRP 36390 18 0 0 2 7
19 62 CHARAVELLI Melanie OASI Vertical 39826 19 0 0 1 1
19 64 FAZZINI Diana CAI Premana 32918 19 0 0 1 1
21 75 PRANOVI Elisa GAM SPINEA 39276 21 0 0 0 0
21 156 PIOVESAN Francesca ORIZZONTI VERTICALI 35017 21 0 0 0 0
FINALI TROFEO NAZIONALE GIOVANISSIMI Montebelluna 19-04-2008
Classifica Generale
Categoria U12 Maschile
            Finale
Classifica Generale Pettorale Cognome Nome Società Tessera F.A.S.I. Pos. Top Qualif. (T) Numero di tentativi per T Zone Totali Qualif. (Z) Numero di tentativi per Z
1 96 MALATESTA Lorenzo Kadoinkatena 30365 1 5 11 9 21
2 87 BUIZZA Giovanni RocPalace 36830 2 4 5 7 14
3 84 ACERBIS Nicolo' RocPalace 31660 3 4 9 9 14
4 99 MORETTI   Riccardo ECOLE VERTICAL ROMA  33669 4 3 5 9 18
5 100 PITTERI Mario VENEZIA VERTICALE 25687 5 2 2 8 17
6 97 Maregini Michael Vertigine 30508 6 2 2 7 27
7 88 CAMANNI Luca B Side Torino 36653 7 2 2 6